Droit de préemption à Les Sables-d'Olonne
À Les Sables-d'Olonne (Vendée), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain (simple) sur 2 299,0 ha, droit de préemption urbain renforcé sur 677,6 ha, zone d’aménagement différé sur 88,9 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 234,5 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | 2 299,0 | 26,8 % |
| Droit de préemption urbain renforcé | 677,6 | 7,9 % |
| Zone d’aménagement différé | 88,9 | 1,0 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 234,5 | 2,7 % |
Le DPU renforcé étend la préemption à des biens que le DPU simple exclut, comme certains lots de copropriété ou les immeubles récents.
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de Préemption Urbain | 1 053,8 | 30/09/2021 | 85166_PLU_20250626 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 529,8 | non renseignée | 85194_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 321,1 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 221,3 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 195,9 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de Préemption Urbain | 112,8 | 30/09/2021 | 85166_PLU_20250626 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de préemption départementale dans un espace naturel et sensible - lieu-dit le Puits d'Enfer - corniche - 8 ha - Créée le 29 mai 1975 - Modifiée en 1999 | 102,9 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de préemption dans un espace naturel et sensible - Dune de la Paracou Créée le 16 février 2006 | 94,7 | non renseignée | 85194_PLU_20241212 |
| Zone d’aménagement différé | ZAD de la Vannerie - Créée le 30 janvier 2008 | 88,9 | 30/09/2021 | 85166_PLU_20250626 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 64,9 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 59,2 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 45,2 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de préemption dans un espace naturel et sensible - Forêt d'Olonne Créée le 29 mai 1975 | 36,7 | non renseignée | 85194_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 35,3 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 32,5 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 30,7 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 30,7 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 25,8 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 23,0 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 20,8 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 19,4 | non renseignée | 85194_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 15,8 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de Préemption Urbain | 15,2 | 30/09/2021 | 85166_PLU_20250626 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de Préemption Urbain | 14,8 | 30/09/2021 | 85166_PLU_20250626 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 13,7 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 11,5 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Zone d'application du droit de préemption urbain renforcé | 11,3 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 8,0 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de Préemption Urbain | 6,4 | 30/09/2021 | 85166_PLU_20250626 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de préemption urbain simplifié | 6,0 | non renseignée | 85060_PLU_20241212 |
24 autres périmètres de moindre surface.
Voir le département : Vendée.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.