Les départements
| Département | Communes du département | Avec DPU | Avec DPU renforcé | Avec ZAD | Avec zone ENS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 391 | 29 | 8 | 2 | 7 |
| Aisne | 797 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Allier | 317 | 47 | 5 | 5 | 6 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 198 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| Hautes-Alpes | 162 | 61 | 9 | 1 | 0 |
| Alpes-Maritimes | 163 | 79 | 38 | 6 | 3 |
| Ardèche | 335 | 118 | 22 | 2 | 4 |
| Ardennes | 447 | 61 | 1 | 2 | 0 |
| Ariège | 325 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Aube | 431 | 122 | 2 | 5 | 0 |
| Aude | 433 | 19 | 8 | 6 | 0 |
| Aveyron | 285 | 82 | 2 | 5 | 0 |
| Bouches-du-Rhône | 119 | 97 | 36 | 6 | 3 |
| Calvados | 526 | 98 | 5 | 3 | 16 |
| Cantal | 250 | 107 | 4 | 0 | 0 |
| Charente | 359 | 72 | 4 | 0 | 2 |
| Charente-Maritime | 462 | 136 | 12 | 6 | 27 |
| Cher | 286 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Corrèze | 277 | 94 | 8 | 0 | 0 |
| Côte-d'Or | 698 | 127 | 1 | 3 | 0 |
| Côtes-d'Armor | 344 | 248 | 31 | 8 | 87 |
| Creuse | 255 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Dordogne | 503 | 30 | 0 | 11 | 0 |
| Doubs | 563 | 152 | 17 | 9 | 0 |
| Drôme | 362 | 130 | 7 | 2 | 7 |
| Eure | 585 | 130 | 0 | 0 | 6 |
| Eure-et-Loir | 363 | 98 | 2 | 1 | 0 |
| Finistère | 277 | 162 | 23 | 2 | 74 |
| Corse-du-Sud | 124 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Haute-Corse | 236 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gard | 350 | 94 | 10 | 10 | 21 |
| Haute-Garonne | 586 | 110 | 17 | 1 | 0 |
| Gers | 458 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Gironde | 534 | 97 | 5 | 12 | 16 |
| Hérault | 341 | 90 | 36 | 11 | 15 |
| Ille-et-Vilaine | 332 | 179 | 22 | 20 | 23 |
| Indre | 241 | 54 | 1 | 1 | 4 |
| Indre-et-Loire | 272 | 135 | 3 | 10 | 6 |
| Isère | 512 | 126 | 9 | 0 | 5 |
| Jura | 492 | 122 | 1 | 0 | 0 |
| Landes | 327 | 99 | 24 | 3 | 8 |
| Loir-et-Cher | 267 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Loire | 320 | 148 | 25 | 1 | 28 |
| Haute-Loire | 257 | 94 | 7 | 4 | 0 |
| Loire-Atlantique | 207 | 141 | 26 | 0 | 93 |
| Loiret | 325 | 137 | 13 | 6 | 2 |
| Lot | 312 | 60 | 0 | 2 | 2 |
| Lot-et-Garonne | 319 | 128 | 0 | 4 | 3 |
| Lozère | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maine-et-Loire | 176 | 137 | 15 | 2 | 27 |
| Manche | 445 | 71 | 1 | 0 | 6 |
| Marne | 610 | 148 | 4 | 4 | 0 |
| Haute-Marne | 426 | 59 | 2 | 1 | 0 |
| Mayenne | 240 | 72 | 0 | 5 | 1 |
| Meurthe-et-Moselle | 591 | 194 | 2 | 0 | 12 |
| Meuse | 499 | 107 | 9 | 1 | 0 |
| Morbihan | 249 | 115 | 12 | 7 | 55 |
| Moselle | 725 | 236 | 10 | 8 | 1 |
| Nièvre | 309 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Nord | 647 | 124 | 0 | 0 | 13 |
| Oise | 680 | 162 | 17 | 1 | 7 |
| Orne | 381 | 125 | 2 | 0 | 2 |
| Pas-de-Calais | 887 | 186 | 4 | 0 | 15 |
| Puy-de-Dôme | 463 | 198 | 26 | 5 | 26 |
| Pyrénées-Atlantiques | 545 | 127 | 21 | 40 | 16 |
| Hautes-Pyrénées | 469 | 80 | 9 | 1 | 0 |
| Pyrénées-Orientales | 226 | 91 | 4 | 10 | 3 |
| Bas-Rhin | 514 | 357 | 8 | 0 | 5 |
| Haut-Rhin | 366 | 100 | 16 | 1 | 6 |
| Rhône | 266 | 98 | 21 | 8 | 16 |
| Haute-Saône | 536 | 57 | 23 | 1 | 0 |
| Saône-et-Loire | 563 | 61 | 0 | 4 | 81 |
| Sarthe | 352 | 211 | 5 | 1 | 1 |
| Savoie | 273 | 51 | 7 | 0 | 13 |
| Haute-Savoie | 279 | 115 | 22 | 0 | 13 |
| Paris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seine-Maritime | 707 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| Seine-et-Marne | 507 | 72 | 22 | 8 | 3 |
| Yvelines | 259 | 175 | 64 | 8 | 44 |
| Deux-Sèvres | 252 | 60 | 1 | 0 | 11 |
| Somme | 771 | 114 | 0 | 1 | 1 |
| Tarn | 314 | 124 | 6 | 9 | 0 |
| Tarn-et-Garonne | 195 | 92 | 19 | 7 | 0 |
| Var | 153 | 64 | 23 | 1 | 13 |
| Vaucluse | 151 | 45 | 6 | 2 | 6 |
| Vendée | 253 | 82 | 3 | 1 | 73 |
| Vienne | 265 | 67 | 1 | 3 | 12 |
| Haute-Vienne | 195 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Vosges | 506 | 212 | 0 | 2 | 0 |
| Yonne | 423 | 112 | 1 | 2 | 0 |
| Territoire de Belfort | 101 | 26 | 1 | 0 | 4 |
| Essonne | 194 | 81 | 39 | 1 | 16 |
| Hauts-de-Seine | 36 | 29 | 36 | 3 | 2 |
| Seine-Saint-Denis | 39 | 26 | 27 | 0 | 0 |
| Val-de-Marne | 47 | 33 | 34 | 2 | 12 |
| Val-d'Oise | 183 | 63 | 37 | 2 | 10 |
| Martinique | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| La Réunion | 24 | 3 | 4 | 5 | 4 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.