Droits de préemption au PLU : Ille-et-Vilaine
Ille-et-Vilaine : 189 communes sur 332 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Acigné | 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andouillé-Neuville | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aubigné | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bain-de-Bretagne | 441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bains-sur-Oust | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Balazé | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baulon | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betton | 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Billé | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boistrudan | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| Bourg-des-Comptes | 198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bourgbarré | 69,3 | 74,8 | 0,0 | 0,0 |
| Breteil | 88,6 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
| Bruc-sur-Aff | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bruz | 877,1 | 106,0 | 0,0 | 113,2 |
| Bréal-sous-Montfort | 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brécé | 118,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Bécherel | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bédée | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cancale | 380,6 | 16,1 | 0,0 | 288,8 |
| Cesson-Sévigné | 708,2 | 157,6 | 0,0 | 0,0 |
| Chanteloup | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chantepie | 305,7 | 46,1 | 0,0 | 0,0 |
| Chartres-de-Bretagne | 553,9 | 0,0 | 0,0 | 82,9 |
| Chasné-sur-Illet | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chavagne | 196,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cherrueix | 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chevaigné | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châteaubourg | 707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cintré | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clayes | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Combourtillé | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
| Corps-Nuds | 63,5 | 33,4 | 0,0 | 0,0 |
| Crevin | 182,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dinard | 610,3 | 198,3 | 0,0 | 0,0 |
| Dingé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 |
| Domagné | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domalain | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drouges | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ercé-en-Lamée | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Essé | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feins | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 20,2 |
| Gahard | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Goven | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 |
| Grand-Fougeray | 274,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guichen | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
| Guignen | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guipel | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guipry-Messac | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gévezé | 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hirel | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iffendic | 302,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Janzé | 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Javené | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| L'Hermitage | 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Bosse-de-Bretagne | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Chapelle-Chaussée | 26,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| La Chapelle-Fleurigné | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Chapelle-Thouarault | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Chapelle-de-Brain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Couyère | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Dominelais | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Fresnais | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Gouesnière | 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Guerche-de-Bretagne | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Mézière | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Nouaye | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Noë-Blanche | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Richardais | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| La Selle-en-Luitré | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laignelet | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laillé | 199,1 | 26,9 | 23,3 | 0,4 |
| Lalleu | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langan | 18,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Langon | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langouet | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lassy | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Ferré | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Minihic-sur-Rance | 104,6 | 0,0 | 0,0 | 70,7 |
| Le Petit-Fougeray | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Rheu | 294,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Sel-de-Bretagne | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Tronchet | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Verger | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Brulais | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lieuron | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liffré | 515,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lillemer | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longaulnay | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Louvigné-du-Désert | 189,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luitré-Dompierre | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lécousse | 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marcillé-Raoul | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Marcillé-Robert | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maxent | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mecé | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Melesse | 366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mellé | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miniac-sous-Bécherel | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monterfil | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montfort-sur-Meu | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montgermont | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montreuil-le-Gast | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montreuil-sur-Ille | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mordelles | 296,3 | 0,0 | 0,0 | 53,2 |
| Mouazé | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moulins | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mézières-sur-Couesnon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,4 |
| Nouvoitou | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 186,4 | 45,1 | 16,2 | 0,0 |
| Noyal-sur-Vilaine | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orgères | 121,1 | 27,9 | 24,6 | 0,0 |
| Pacé | 409,1 | 0,2 | 51,4 | 0,0 |
| Paimpont | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pancé | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcé | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parigné | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |
| Parthenay-de-Bretagne | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pipriac | 242,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Piré-Chancé | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleine-Fougères | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plerguer | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleumeleuc | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleurtuit | 688,1 | 546,7 | 0,0 | 184,1 |
| Pléchâtel | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plélan-le-Grand | 201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poligné | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pont-Péan | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quédillac | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rannée | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Redon | 681,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rennes | 1 482,1 | 594,0 | 44,0 | 0,0 |
| Rives-du-Couesnon | 64,7 | 0,0 | 11,1 | 0,8 |
| Romillé | 84,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Roz-Landrieux | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Armel | 30,9 | 29,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Benoît-des-Ondes | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Briac-sur-Mer | 243,2 | 0,0 | 0,0 | 100,5 |
| Saint-Brieuc-des-Iffs | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Broladre | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Christophe-des-Bois | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Coulomb | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 329,4 |
| Saint-Didier | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Erblon | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Georges-de-Reintembault | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Germain-sur-Ille | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Gilles | 163,1 | 0,0 | 27,1 | 0,0 |
| Saint-Gondran | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Gonlay | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Grégoire | 360,6 | 181,1 | 38,4 | 0,0 |
| Saint-Guinoux | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 511,6 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
| Saint-Jouan-des-Guérets | 199,8 | 25,8 | 0,0 | 147,5 |
| Saint-Lunaire | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Malo | 1 372,8 | 539,7 | 0,0 | 153,4 |
| Saint-Malo-de-Phily | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Marc-le-Blanc | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| Saint-Maugan | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Médard-sur-Ille | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 |
| Saint-Péran | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rémy-du-Plain | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Sauveur-des-Landes | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Senoux | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Sulpice-des-Landes | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 34,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| Saint-Symphorien | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Thurial | 130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Anne-sur-Vilaine | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Marie | 192,9 | 0,0 | 20,7 | 219,4 |
| Saulnières | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sens-de-Bretagne | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Servon-sur-Vilaine | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sixt-sur-Aff | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Talensac | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teillay | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
| Thorigné-Fouillard | 199,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trans-la-Forêt | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Treffendel | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tresbœuf | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val-Couesnon | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val-d'Izé | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vern-sur-Seiche | 115,2 | 185,7 | 0,0 | 198,1 |
| Vezin-le-Coquet | 78,2 | 38,1 | 0,0 | 0,0 |
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 17,8 |
| Vignoc | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Visseiche | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.