Droits de préemption au PLU : Yonne
Yonne : 112 communes sur 423 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Annay-la-Côte | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Annéot | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Appoigny | 324,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arcy-sur-Cure | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Armeau | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asnières-sous-Bois | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asquins | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Athie | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Augy | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auxerre | 1 460,5 | 180,6 | 0,0 | 0,0 |
| Avallon | 450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaumont | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beauvilliers | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beine | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blannay | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bleigny-le-Carreau | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bois-d'Arcy | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bonnard | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Branches | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brosses | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bussières | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bussy-le-Repos | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chamoux | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Champs-sur-Yonne | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charbuy | 250,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charny Orée de Puisaye | 366,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chastellux-sur-Cure | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chemilly-sur-Yonne | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cheny | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chevannes | 182,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châtel-Censoir | 70,1 | 0,0 | 11,2 | 0,0 |
| Collemiers | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Courtois-sur-Yonne | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cussy-les-Forges | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dixmont | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domecy-sur-Cure | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domecy-sur-le-Vault | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Escamps | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Escolives-Sainte-Camille | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Foissy-lès-Vézelay | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontaine-la-Gaillarde | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontenay-près-Vézelay | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Girolles | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Givry | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gron | 217,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gurgy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gy-l'Évêque | 33,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Hauterive | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Irancy | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Island | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Bordes | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lichères-sur-Yonne | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lindry | 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucy-le-Bois | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Magny | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maillot | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mailly-la-Ville | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malay-le-Grand | 160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malay-le-Petit | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marsangy | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menades | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Merry-sur-Yonne | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montigny-la-Resle | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montillot | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monéteau | 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Noé | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paron | 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passy | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perrigny | 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pierre-Perthuis | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pontaubert | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provency | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quarré-les-Tombes | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quenne | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rosoy | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rousson | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Brancher | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Bris-le-Vineux | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Clément | 201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Denis-lès-Sens | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 235,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Germain-des-Champs | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Léger-Vauban | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-du-Tertre | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Moré | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Père | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Magnance | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saligny | 56,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sauvigny-le-Bois | 112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sens | 1 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sermizelles | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soucy | 106,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Subligny | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tharoiseau | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tharot | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thory | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turny | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vallan | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vault-de-Lugny | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Venoy | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vermenton | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villefargeau | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villeneuve-Saint-Salves | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villeneuve-sur-Yonne | 385,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villiers-Louis | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vincelottes | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voisines | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voutenay-sur-Cure | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Véron | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vézelay | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étaule | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étigny | 90,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.