Droits de préemption au PLU : Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme : 207 communes sur 463 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Aigueperse | 208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ambert | 297,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arconsat | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Artonne | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Aubiat | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aubière | 347,9 | 204,8 | 0,0 | 97,4 |
| Aubusson-d'Auvergne | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Augerolles | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aulhat-Flat | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aulnat | 125,6 | 179,1 | 0,0 | 0,0 |
| Auzat-la-Combelle | 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bas-et-Lezat | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaumont | 286,8 | 41,0 | 0,0 | 7,8 |
| Beaumont-lès-Randan | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beauregard-Vendon | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beauregard-l'Évêque | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bergonne | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 230,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Billom | 243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blanzat | 135,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
| Bongheat | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boudes | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouzel | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brassac-les-Mines | 243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brenat | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bromont-Lamothe | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bussières-et-Pruns | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Celles-sur-Durolle | 208,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ceyrat | 266,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ceyssat | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chabreloche | 141,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chamalières | 347,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| Chambaron sur Morge | 108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chambon-sur-Lac | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Champeix | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chanat-la-Mouteyre | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chanonat | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Chapdes-Beaufort | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chappes | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chaptuzat | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charbonnier-les-Mines | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charbonnières-les-Varennes | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charbonnières-les-Vieilles | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chas | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chauriat | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| Chavaroux | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châteaugay | 172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Châtel-Guyon | 313,0 | 91,8 | 0,0 | 0,0 |
| Châteldon | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clerlande | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clermont-Ferrand | 1 168,4 | 1 207,1 | 0,0 | 264,8 |
| Combronde | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
| Coudes | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cournon-d'Auvergne | 681,4 | 376,2 | 0,0 | 0,0 |
| Courpière | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cébazat | 0,0 | 559,2 | 0,0 | 1,1 |
| Davayat | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dorat | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Durtol | 18,4 | 76,1 | 0,0 | 0,2 |
| Effiat | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ennezat | 188,9 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| Entraigues | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enval | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Escoutoux | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Espirat | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estandeuil | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fayet-le-Château | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerzat | 304,5 | 266,7 | 0,0 | 0,0 |
| Gimeaux | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Glaine-Montaigut | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Isserteaux | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Issoire | 976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Job | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| Jumeaux | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Bourboule | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Monnerie-le-Montel | 153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Tour-d'Auvergne | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Breuil-sur-Couze | 110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Broc | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Brugeron | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Cendre | 184,6 | 20,3 | 0,0 | 0,0 |
| Le Cheix-sur-Morge | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lempdes | 292,2 | 229,5 | 0,0 | 0,0 |
| Les Ancizes-Comps | 301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Deux-Rives | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Martres-d'Artière | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Pradeaux | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Limons | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loubeyrat | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lussat | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luzillat | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 70,6 |
| Malauzat | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 184,8 |
| Malintrat | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manzat | 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marat | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maringues | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Marsat | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 172,8 |
| Martres-sur-Morge | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mauzun | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Meilhaud | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mons | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mont-Dore | 608,9 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| Montaigut-en-Combraille | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montaigut-le-Blanc | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montmorin | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montpensier | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montpeyroux | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mozac | 210,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mur-sur-Allier | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 69,6 |
| Murat-le-Quaire | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Murol | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ménétrol | 82,9 | 18,2 | 0,0 | 59,6 |
| Neuville | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nohanent | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nonette-Orsonnette | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Néronde-sur-Dore | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Olby | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Olliergues | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orbeil | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orcet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orcines | 344,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Palladuc | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pardines | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parent | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parentignat | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paslières | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perrier | 63,8 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| Pessat-Villeneuve | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plauzat | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pont-du-Château | 0,1 | 611,1 | 0,0 | 0,0 |
| Pontaumur | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pontgibaud | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prompsat | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pulvérières | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 23,5 |
| Puy-Guillaume | 247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pérignat-lès-Sarliève | 146,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pérignat-sur-Allier | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Queuille | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Randan | 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reignat | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riom | 933,1 | 151,8 | 0,0 | 73,0 |
| Ris | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rochefort-Montagne | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Romagnat | 312,8 | 33,9 | 0,0 | 30,8 |
| Royat | 0,1 | 140,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Agoulin | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-André-le-Coq | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Angel | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Babel | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Beauzire | 176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Bonnet-lès-Allier | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Bonnet-près-Orcival | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Bonnet-près-Riom | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Clément-de-Régnat | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Denis-Combarnazat | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Dier-d'Auvergne | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Ferréol-des-Côtes | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 |
| Saint-Flour-l'Étang | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Genès-Champanelle | 0,0 | 367,2 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Genès-du-Retz | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Georges-de-Mons | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Germain-Lembron | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Gervais-sous-Meymont | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Hilaire-la-Croix | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Ignat | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-des-Ollières | 32,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Saint-Jean-en-Val | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Saint-Julien-Puy-Lavèze | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Julien-de-Coppel | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Laure | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Myon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
| Saint-Nectaire | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Ours | 381,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-Colamine | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Priest-Bramefant | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rémy-de-Chargnat | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rémy-sur-Durolle | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Sauves-d'Auvergne | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Sylvestre-Pragoulin | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Yvoine | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Éloy-les-Mines | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sardon | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saulzet-le-Froid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| Sauviat | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sauxillanges | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sayat | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sermentizon | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Surat | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilhède | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thiers | 1 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thuret | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tours-sur-Meymont | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trézioux | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Usson | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Varennes-sur-Morge | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Varennes-sur-Usson | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vassel | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vensat | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vertaizon | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 214,1 |
| Vertolaye | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Villeneuve-les-Cerfs | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vinzelles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Vollore-Ville | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Volvic | 511,8 | 29,1 | 0,0 | 94,1 |
| Yronde-et-Buron | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Égliseneuve-près-Billom | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.