Droits de préemption au PLU : Seine-et-Marne
Seine-et-Marne : 86 communes sur 507 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Aufferville | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bagneaux-sur-Loing | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beauchery-Saint-Martin | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 641,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bernay-Vilbert | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bombon | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bougligny | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brou-sur-Chantereine | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bussy-Saint-Georges | 588,3 | 309,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bussy-Saint-Martin | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Buthiers | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chaintreaux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Champs-sur-Marne | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chanteloup-en-Brie | 0,4 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| Chaumes-en-Brie | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chelles | 1 602,0 | 4,3 | 14,2 | 97,2 |
| Chessy | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châteaubleau | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Collégien | 0,3 | 195,8 | 0,0 | 0,0 |
| Combs-la-Ville | 547,9 | 0,0 | 104,8 | 0,0 |
| Compans | 221,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coubert | 0,0 | 107,2 | 0,0 | 0,0 |
| Croissy-Beaubourg | 300,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Dammartin-en-Goële | 0,0 | 393,5 | 0,2 | 0,0 |
| Ferrières-en-Brie | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontenailles | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fublaines | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
| Férolles-Attilly | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gironville | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grez-sur-Loing | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grisy-Suisnes | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guignes | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jouy-sur-Morin | 0,0 | 126,1 | 0,0 | 0,0 |
| La Chapelle-Gauthier | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Grande-Paroisse | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Houssaye-en-Brie | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Châtelet-en-Brie | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Pin | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Plessis-Placy | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Limoges-Fourches | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lésigny | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maincy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,3 |
| Mareuil-lès-Meaux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Meaux | 1 093,3 | 69,9 | 0,0 | 0,0 |
| Mitry-Mory | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Moisenay | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moissy-Cramayel | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Moncourt-Fromonville | 131,4 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mondreville | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monthyon | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 |
| Montévrain | 302,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Mormant | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nandy | 161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 256,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nantouillet | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nemours | 0,0 | 409,7 | 0,0 | 0,0 |
| Noisiel | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ocquerre | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Othis | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ozoir-la-Ferrière | 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ozouer-le-Voulgis | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Penchard | 45,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Poincy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Poligny | 110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pomponne | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Précy-sur-Marne | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roissy-en-Brie | 0,1 | 0,0 | 286,0 | 0,0 |
| Rouvres | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Loup-de-Naud | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Mard | 0,0 | 0,2 | 144,3 | 0,0 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Serris | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soignolles-en-Brie | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thieux | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Torcy | 0,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Vaires-sur-Marne | 606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vaux-sur-Lunain | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 67,2 |
| Villeparisis | 0,0 | 490,2 | 0,0 | 0,0 |
| Villevaudé | 0,0 | 137,3 | 0,0 | 0,0 |
| Villiers-en-Bière | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villiers-sous-Grez | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Voulton | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Émerainville | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.