Droit de préemption à Chelles
À Chelles (Seine-et-Marne), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain (simple) sur 1 602,0 ha, droit de préemption urbain renforcé sur 4,3 ha, zone d’aménagement différé sur 14,2 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 97,2 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | 1 602,0 | 99,6 % |
| Droit de préemption urbain renforcé | 4,3 | 0,3 % |
| Zone d’aménagement différé | 14,2 | 0,9 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 97,2 | 6,0 % |
Le DPU renforcé étend la préemption à des biens que le DPU simple exclut, comme certains lots de copropriété ou les immeubles récents.
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 920,4 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU SAFER | 365,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 135,9 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 68,8 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU SAFER | 66,5 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS AEV | 60,9 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone d’aménagement différé | ZAD du Mont Guichet et du Bel Air à Chelles | 14,2 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 11,9 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS AEV | 11,1 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS AEV | 9,9 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 7,2 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU SAFER | 7,1 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 6,8 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS Département | 5,8 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS Département | 4,5 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS Département | 3,8 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 3,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 2,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain renforcé | DPUR EPFIF (ZONE CASTERMANT) | 1,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 1,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain renforcé | DPUR EPFIF (ZONE CHEMIN DE CHANTEREINE) | 1,3 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 1,2 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple Commune | 1,2 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple M2CA | 0,7 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | DPU ENS Département | 0,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain renforcé | DPUR EPFIF (ZONE ENTREE SUD OUEST) | 0,6 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Périmètre de droit de préemption urbain | 0,4 | 30/09/2025 | 77479_PLU_20251024 |
| Droit de préemption urbain (simple) | DPU simple M2CA | 0,3 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain renforcé | DPUR EPFIF (ZONE CASTERMANT) | 0,2 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
| Droit de préemption urbain renforcé | DPUR EPFIF (ZONE ENTREE SUD OUEST) | 0,2 | 19/12/2017 | 77108_PLU_20240326 |
10 autres périmètres de moindre surface.
Voir le département : Seine-et-Marne.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.