Droits de préemption au PLU : Côtes-d'Armor
Côtes-d'Armor : 259 communes sur 344 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Allineuc | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andel | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aucaleuc | 138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belle-Isle-en-Terre | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 171,9 |
| Binic-Étables-sur-Mer | 0,0 | 475,4 | 0,0 | 0,0 |
| Bobital | 285,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bourbriac | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Bourseul | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Broons | 346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brusvily | 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bréhand | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brélidy | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bulat-Pestivien | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 256,5 |
| Bégard | 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calanhel | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Callac | 162,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calorguen | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Camlez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Carnoët | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caulnes | 184,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caurel | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cavan | 126,5 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| Coadout | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 268,5 |
| Corlay | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Corseul | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coëtmieux | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Créhen | 108,6 | 0,0 | 6,8 | 3,4 |
| Dinan | 588,7 | 0,0 | 0,0 | 89,6 |
| Duault | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Erquy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 |
| Fréhel | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| Gausson | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gomené | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grâce-Uzel | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grâces | 229,5 | 0,0 | 0,0 | 75,9 |
| Guenroc | 340,8 | 0,0 | 0,0 | 79,1 |
| Guerlédan | 243,2 | 0,0 | 0,0 | 208,4 |
| Guingamp | 255,4 | 19,8 | 0,0 | 11,6 |
| Guitté | 425,1 | 0,0 | 0,0 | 72,6 |
| Gurunhuel | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hillion | 165,4 | 42,9 | 0,0 | 0,0 |
| Hémonstoir | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Illifaut | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerbors | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerfot | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Kerien | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |
| Kermaria-Sulard | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kermoroc'h | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerpert | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Chapelle-Blanche | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Chapelle-Neuve | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Chèze | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Harmoye | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Landec | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Malhoure | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Motte | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 1 231,6 |
| La Méaugon | 39,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| La Prénessaye | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| La Roche-Jaudy | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Vicomté-sur-Rance | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 107,2 |
| Lamballe-Armor | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landebaëron | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landébia | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landéhen | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanfains | 39,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| Langoat | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langrolay-sur-Rance | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 111,9 |
| Languenan | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langueux | 1,2 | 388,2 | 0,0 | 0,0 |
| Languédias | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanleff | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanloup | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanmodez | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanmérin | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lannion | 1 550,2 | 5,8 | 0,0 | 0,2 |
| Lantic | 123,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| Lanvallay | 248,4 | 0,0 | 0,0 | 267,8 |
| Lanvellec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Laurenan | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Bodéo | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Fœil | 46,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Le Haut-Corlay | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Hinglé | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Leslay | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Mené | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 46,9 |
| Le Quillio | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Quiou | 106,4 | 0,0 | 0,0 | 16,6 |
| Le Vieux-Bourg | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Vieux-Marché | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 281,0 |
| Les Champs-Géraux | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loc-Envel | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Locarn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| Loguivy-Plougras | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Lohuec | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loscouët-sur-Meu | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Louannec | 210,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Louargat | 139,2 | 0,0 | 0,0 | 103,8 |
| Loudéac | 1 093,8 | 0,0 | 0,0 | 214,6 |
| Lézardrieux | 116,1 | 0,0 | 0,0 | 51,2 |
| Magoar | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Matignon | 119,8 | 0,0 | 0,0 | 191,6 |
| Maël-Pestivien | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 119,4 |
| Merdrignac | 263,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Merléac | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minihy-Tréguier | 291,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moustéru | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Mégrit | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mérillac | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pabu | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paimpol | 479,6 | 16,5 | 0,0 | 281,1 |
| Penguily | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Penvénan | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |
| Perros-Guirec | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 138,8 |
| Plaine-Haute | 64,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Plaintel | 225,4 | 92,3 | 0,0 | 0,0 |
| Plancoët | 185,4 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
| Pleslin-Trigavou | 259,2 | 0,0 | 6,2 | 0,0 |
| Plestin-les-Grèves | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 361,1 |
| Pleubian | 286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleudaniel | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleudihen-sur-Rance | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Pleumeur-Bodou | 496,6 | 0,0 | 0,0 | 318,2 |
| Pleumeur-Gautier | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plorec-sur-Arguenon | 614,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouaret | 145,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouasne | 244,9 | 0,0 | 0,0 | 264,6 |
| Ploubazlanec | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 80,6 |
| Ploubezre | 197,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Ploufragan | 479,4 | 271,7 | 0,0 | 0,0 |
| Plougonver | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plougras | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plougrescant | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 71,8 |
| Plouguenast-Langast | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 94,7 |
| Plouguiel | 223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Plouha | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouisy | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 71,2 |
| Ploulec'h | 134,1 | 0,0 | 0,0 | 113,2 |
| Ploumagoar | 329,4 | 0,0 | 0,0 | 97,8 |
| Ploumilliau | 196,8 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| Plounérin | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 340,1 |
| Plounévez-Moëdec | 118,2 | 0,0 | 0,0 | 250,8 |
| Plourac'h | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plourhan | 77,2 | 0,7 | 4,4 | 0,0 |
| Plourivo | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 881,2 |
| Plouzélambre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Plouézec | 202,9 | 0,0 | 0,0 | 210,9 |
| Plouëc-du-Trieux | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouër-sur-Rance | 248,7 | 0,0 | 5,5 | 272,1 |
| Ploëzal | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 70,1 |
| Plufur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Plumaudan | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plumaugat | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plumieux | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plurien | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Plusquellec | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plussulien | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pluzunet | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 74,8 |
| Pléboulle | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Plédran | 249,1 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
| Plédéliac | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pléhédel | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plélan-le-Petit | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plélo | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Plémet | 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Pléneuf-Val-André | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
| Plérin | 583,2 | 167,8 | 0,0 | 0,0 |
| Plésidy | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plévenon | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 192,7 |
| Plœuc-L'Hermitage | 219,6 | 17,5 | 0,0 | 0,0 |
| Pommeret | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pont-Melvez | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pontrieux | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pordic | 398,8 | 37,7 | 0,0 | 0,0 |
| Pédernec | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quemper-Guézennec | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quessoy | 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quintenic | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| Quintin | 139,7 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Quévert | 368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rospez | 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rouillac | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ruca | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Runan | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Adrien | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 91,8 |
| Saint-Agathon | 180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-André-des-Eaux | 83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Barnabé | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Bihy | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Brandan | 108,1 | 54,2 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Brieuc | 966,2 | 286,2 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Caradec | 141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Carné | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Carreuc | 62,4 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Cast-le-Guildo | 413,8 | 0,0 | 0,0 | 206,8 |
| Saint-Clet | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Donan | 40,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Gildas | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Saint-Hervé | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Hélen | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 124,2 | 0,0 | 0,0 | 55,4 |
| Saint-Jouan-de-l'Isle | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Judoce | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Julien | 95,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Juvat | 24,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| Saint-Laurent | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Lormel | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Maden | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-des-Prés | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Maudan | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Maudez | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Mayeux | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Michel-de-Plélan | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Michel-en-Grève | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 28,4 |
| Saint-Méloir-des-Bois | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Nicodème | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Saint-Pôtan | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Quay-Perros | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Quay-Portrieux | 3,9 | 36,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rieul | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Samson-sur-Rance | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 66,9 |
| Saint-Servais | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 47,8 |
| Saint-Thélo | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Vran | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Senven-Léhart | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Squiffiec | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taden | 227,2 | 0,0 | 0,0 | 72,5 |
| Tonquédec | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 228,8 |
| Troguéry | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trébeurden | 405,9 | 0,0 | 0,0 | 418,8 |
| Trébédan | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trédarzec | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trédrez-Locquémeau | 188,9 | 0,0 | 0,0 | 330,6 |
| Tréduder | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 173,4 |
| Tréfumel | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trégastel | 232,7 | 0,0 | 0,0 | 77,4 |
| Tréglamus | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trégonneau | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
| Trégrom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| Trégueux | 338,0 | 168,8 | 0,0 | 0,0 |
| Tréguier | 115,6 | 35,8 | 0,0 | 0,0 |
| Trélivan | 424,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trélévern | 132,2 | 0,0 | 0,0 | 28,2 |
| Trémel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Trémeur | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trémorel | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trémuson | 107,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tréveneuc | 70,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Trévou-Tréguignec | 165,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Trévron | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trévé | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uzel | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val-d'Arguenon | 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vildé-Guingalan | 128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yffiniac | 217,4 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yvias | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Yvignac-la-Tour | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Évran | 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.