Droits de préemption au PLU : Bas-Rhin
Bas-Rhin : 357 communes sur 514 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Achenheim | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alteckendorf | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altorf | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 45,9 |
| Aschbach | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avolsheim | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baldenheim | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Barembach | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Batzendorf | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beinheim | 211,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bellefosse | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Benfeld | 227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bernolsheim | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Berstett | 127,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Berstheim | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betschdorf | 296,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bettwiller | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bilwisheim | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bischheim | 307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bischholtz | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bischwiller | 452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bissert | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bitschhoffen | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blaesheim | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blancherupt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bolsenheim | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boofzheim | 112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bootzheim | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bosselshausen | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bossendorf | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouxwiller | 559,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Breuschwickersheim | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brumath | 444,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buhl | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buswiller | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bœrsch | 147,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| Châtenois | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cleebourg | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Climbach | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colroy-la-Roche | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cosswiller | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crœttwiller | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dachstein | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dahlenheim | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dalhunden | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dambach | 303,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dangolsheim | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daubensand | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dauendorf | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diebolsheim | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diedendorf | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dieffenbach-lès-Wœrth | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diemeringen | 148,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dingsheim | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dinsheim-sur-Bruche | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Donnenheim | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dorlisheim | 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dossenheim-Kochersberg | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dossenheim-sur-Zinsel | 287,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drachenbronn-Birlenbach | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drulingen | 180,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drusenheim | 489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duntzenheim | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duppigheim | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Durningen | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Durrenbach | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duttlenheim | 168,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eberbach-Seltz | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ebersheim | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Ebersmunster | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eckartswiller | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eckbolsheim | 298,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Eckwersheim | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Engwiller | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Entzheim | 448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erckartswiller | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergersheim | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ernolsheim-Bruche | 143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ernolsheim-lès-Saverne | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erstein | 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eschau | 299,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eschbourg | 216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ettendorf | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fegersheim | 328,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fessenheim-le-Bas | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forstfeld | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forstheim | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fort-Louis | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frohmuhl | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Furdenheim | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gambsheim | 317,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geispolsheim | 530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geiswiller-Zœbersdorf | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geudertheim | 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gottenhouse | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gougenheim | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grandfontaine | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grassendorf | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grendelbruch | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gresswiller | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gries | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Griesheim-près-Molsheim | 111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Griesheim-sur-Souffel | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gumbrechtshoffen | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gundershoffen | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Haguenau | 3,2 | 1 654,4 | 0,0 | 0,0 |
| Handschuheim | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hangenbieten | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hatten | 222,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hegeney | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Heiligenberg | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herrlisheim | 421,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hilsenheim | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hindisheim | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hinsbourg | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hipsheim | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hochfelden | 232,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hochstett | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hoffen | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hohfrankenheim | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Holtzheim | 325,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hunspach | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hurtigheim | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Huttendorf | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Huttenheim | 126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hœnheim | 248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hœrdt | 394,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ichtratzheim | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Illkirch-Graffenstaden | 959,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ingenheim | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ingolsheim | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ingwiller | 272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Issenhausen | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ittenheim | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kaltenhouse | 106,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kauffenheim | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Keffenach | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kertzfeld | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Keskastel | 286,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kesseldorf | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kienheim | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kilstett | 166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kindwiller | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kintzheim | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kirchheim | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kirrwiller | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kogenheim | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolbsheim | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Krautwiller | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kriegsheim | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kurtzenhouse | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuttolsheim | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kutzenhausen | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Broque | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Petite-Pierre | 292,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Vancelle | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Wantzenau | 528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lampertheim | 266,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lampertsloch | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langensoultzbach | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laubach | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lauterbourg | 431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lembach | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leutenheim | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lichtenberg | 334,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Limersheim | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lingolsheim | 387,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lipsheim | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lixhausen | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lobsann | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lohr | 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lorentzen | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lupstein | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mackenheim | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marckolsheim | 531,4 | 22,7 | 0,0 | 0,0 |
| Marlenheim | 232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marmoutier | 167,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Matzenheim | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Melsheim | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Memmelshoffen | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menchhoffen | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Merkwiller-Pechelbronn | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mertzwiller | 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mietesheim | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minversheim | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelhausbergen | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelschaeffolsheim | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mollkirch | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Molsheim | 497,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mommenheim | 166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monswiller | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Morsbronn-les-Bains | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Morschwiller | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muhlbach-sur-Bruche | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mulhausen | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Munchhausen | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mundolsheim | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muttersholtz | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutzenhouse | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mutzig | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neewiller-près-Lauterbourg | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neugartheim-Ittlenheim | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neuhaeusel | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neuwiller-lès-Saverne | 202,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederbronn-les-Bains | 781,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederhaslach | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederhausbergen | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederlauterbach | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niedermodern | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederschaeffolsheim | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niedersoultzbach | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nordhouse | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obenheim | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberbronn | 353,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberhaslach | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberhausbergen | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberhoffen-lès-Wissembourg | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberhoffen-sur-Moder | 209,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Obermodern-Zutzendorf | 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obernai | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberrœdern | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberschaeffolsheim | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obersoultzbach | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odratzheim | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oermingen | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Offendorf | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Offwiller | 421,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ohlungen | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Olwisheim | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orschwiller | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osthoffen | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Osthouse | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostwald | 396,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ottersthal | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otterswiller | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ottrott | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ottwiller | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Petersbach | 176,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pfalzweyer | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pfulgriesheim | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plobsheim | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Preuschdorf | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Printzheim | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Puberg | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quatzenheim | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rangen | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ranrupt | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ratzwiller | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reichshoffen | 420,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reichstett | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reipertswiller | 319,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Retschwiller | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rhinau | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riedseltz | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rimsdorf | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ringendorf | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rittershoffen | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rohr | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rohrwiller | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Romanswiller | 66,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roppenheim | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rosheim | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rossfeld | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rosteig | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rothbach | 190,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rott | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rottelsheim | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rountzenheim-Auenheim | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Russ | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rœschwoog | 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Blaise-la-Roche | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sand | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarre-Union | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarrewerden | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saverne | 627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schaeffersheim | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schaffhouse-près-Seltz | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schalkendorf | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scharrachbergheim-Irmstett | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scheibenhard | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scherlenheim | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scherwiller | 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schillersdorf | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schiltigheim | 579,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schirmeck | 148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schirrhein | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schirrhoffen | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schleithal | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schnersheim | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schopperten | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schweighouse-sur-Moder | 301,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Schwindratzheim | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schœnbourg | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schœnenbourg | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seebach | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seltz | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sermersheim | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sessenheim | 155,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siewiller | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siltzheim | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sommerau | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Souffelweyersheim | 278,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soufflenheim | 251,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soultz-les-Bains | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soultz-sous-Forêts | 278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sparsbach | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stattmatten | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steinseltz | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Still | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Strasbourg | 4 903,6 | 357,0 | 0,0 | 0,0 |
| Struth | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stundwiller | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stutzheim-Offenheim | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhouse | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Surbourg | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sélestat | 811,9 | 36,6 | 0,0 | 791,4 |
| Tieffenbach | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trimbach | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Truchtersheim | 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uhlwiller | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uhrwiller | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Urmatt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uttenheim | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uttenhoffen | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uttwiller | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val-de-Moder | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vendenheim | 715,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wahlenheim | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Waltenheim-sur-Zorn | 131,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wangen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wasselonne | 291,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weinbourg | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weiterswiller | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Westhoffen | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Westhouse | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weyer | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Weyersheim | 193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wickersheim-Wilshausen | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Willgottheim | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wilwisheim | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wimmenau | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Windstein | 418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wingen | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wingen-sur-Moder | 308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wingersheim les Quatre Bans | 164,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wintershouse | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wintzenbach | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wintzenheim-Kochersberg | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wisches | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wissembourg | 570,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Witternheim | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wittersheim | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wittisheim | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wiwersheim | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wolfisheim | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wolxheim | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinswiller | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zittersheim | 171,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.