Droits de préemption au PLU : Maine-et-Loire
Maine-et-Loire : 141 communes sur 176 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 199,9 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| Angers | 3 061,6 | 124,2 | 19,4 | 0,0 |
| Angrie | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antoigné | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Armaillé | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Artannes-sur-Thouet | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avrillé | 690,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baugé-en-Anjou | 639,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaucouzé | 555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaulieu-sur-Layon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Beaupréau-en-Mauges | 1 289,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bellevigne-en-Layon | 0,0 | 290,9 | 0,0 | 262,8 |
| Bellevigne-les-Châteaux | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blaison-Saint-Sulpice | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blou | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouchemaine | 331,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouillé-Ménard | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bourg-l'Évêque | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brain-sur-Allonnes | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Briollay | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brissac Loire Aubance | 510,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Brossay | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bégrolles-en-Mauges | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Béhuard | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 107,4 |
| Candé | 210,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cantenay-Épinard | 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carbay | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cernusson | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Challain-la-Potherie | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chalonnes-sur-Loire | 55,8 | 297,1 | 0,0 | 379,7 |
| Champtocé-sur-Loire | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chanteloup-les-Bois | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chaudefonds-sur-Layon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Chazé-sur-Argos | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chemillé-en-Anjou | 1 485,9 | 36,3 | 0,0 | 0,0 |
| Cholet | 2 306,5 | 256,6 | 0,0 | 0,0 |
| Cizay-la-Madeleine | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cléré-sur-Layon | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cornillé-les-Caves | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coron | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Courchamps | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Courléon | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Denée | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 120,4 |
| Distré | 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Doué-en-Anjou | 789,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dénezé-sous-Doué | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Erdre-en-Anjou | 291,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feneu | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontevraud-l'Abbaye | 153,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |
| Gennes-Val-de-Loire | 445,7 | 0,0 | 0,0 | 3 608,8 |
| La Breille-les-Pins | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Lande-Chasles | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| La Ménitré | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| La Plaine | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Possonnière | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Romagne | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Séguinière | 289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Tessoualle | 142,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Coudray-Macouard | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le May-sur-Èvre | 179,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Plessis-Grammoire | 114,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Puy-Notre-Dame | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Bois d'Anjou | 117,9 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Les Cerqueux | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Garennes sur Loire | 364,2 | 0,0 | 0,0 | 465,2 |
| Les Hauts-d'Anjou | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Ponts-de-Cé | 959,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Les Ulmes | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loire-Authion | 933,6 | 0,0 | 0,0 | 205,9 |
| Loiré | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longuenée-en-Anjou | 401,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longué-Jumelles | 447,8 | 0,0 | 0,0 | 1 693,8 |
| Louresse-Rochemenier | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Lys-Haut-Layon | 485,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maulévrier | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mazières-en-Mauges | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mazé-Milon | 0,0 | 230,9 | 0,0 | 0,0 |
| Montilliers | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montreuil-Bellay | 401,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
| Montreuil-Juigné | 468,9 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| Montrevault-sur-Èvre | 953,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montsoreau | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouliherne | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Mozé-sur-Louet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mûrs-Erigné | 278,3 | 0,0 | 0,0 | 158,2 |
| Neuillé | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nuaillé | 81,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ombrée d'Anjou | 670,6 | 31,1 | 0,0 | 0,0 |
| Orée d'Anjou | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parnay | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passavant-sur-Layon | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rives-du-Loir-en-Anjou | 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rochefort-sur-Loire | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Rou-Marson | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Augustin-des-Bois | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Barthélemy-d'Anjou | 702,9 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Christophe-du-Bois | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Clément-de-la-Place | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Clément-des-Levées | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Saint-Georges-sur-Loire | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Just-sur-Dive | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Lambert-la-Potherie | 136,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Léger-de-Linières | 293,8 | 0,0 | 32,4 | 0,0 |
| Saint-Léger-sous-Cholet | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Macaire-du-Bois | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-du-Fouilloux | 81,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Melaine-sur-Aubance | 179,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Saint-Paul-du-Bois | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Philbert-du-Peuple | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Gemmes-sur-Loire | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 339,4 |
| Sarrigné | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saumur | 1 288,9 | 15,6 | 0,0 | 1,3 |
| Savennières | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Segré-en-Anjou Bleu | 1 224,9 | 38,4 | 0,0 | 0,0 |
| Somloire | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soulaines-sur-Aubance | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soulaire-et-Bourg | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Souzay-Champigny | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sèvremoine | 1 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Terranjou | 233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toutlemonde | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trélazé | 529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trémentines | 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuffalun | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 598,2 |
| Turquant | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val d'Erdre-Auxence | 211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val-du-Layon | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Varennes-sur-Loire | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Varrains | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vaudelnay | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vernantes | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vernoil-le-Fourrier | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verrie | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Verrières-en-Anjou | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vezins | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villebernier | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vivy | 110,6 | 12,1 | 0,0 | 0,5 |
| Yzernay | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Écouflant | 407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Écuillé | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Épieds | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.