Droits de préemption au PLU : Val-de-Marne
Val-de-Marne : 37 communes sur 47 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alfortville | 309,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 |
| Arcueil | 0,0 | 223,8 | 0,0 | 5,0 |
| Boissy-Saint-Léger | 245,9 | 48,2 | 0,0 | 0,0 |
| Bonneuil-sur-Marne | 512,8 | 512,6 | 0,0 | 0,0 |
| Cachan | 0,4 | 262,9 | 0,0 | 0,0 |
| Champigny-sur-Marne | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chennevières-sur-Marne | 391,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chevilly-Larue | 1,4 | 308,2 | 0,0 | 0,0 |
| Choisy-le-Roi | 392,1 | 23,9 | 0,0 | 17,3 |
| Créteil | 712,8 | 296,3 | 0,0 | 0,0 |
| Fresnes | 321,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Gentilly | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 3,0 |
| Ivry-sur-Seine | 154,1 | 377,4 | 0,0 | 10,2 |
| L'Haÿ-les-Roses | 340,1 | 10,6 | 0,0 | 4,8 |
| La Queue-en-Brie | 265,9 | 265,4 | 0,0 | 0,0 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 37,6 | 116,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Plessis-Trévise | 309,7 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| Limeil-Brévannes | 438,9 | 117,4 | 0,0 | 0,0 |
| Maisons-Alfort | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Mandres-les-Roses | 136,2 | 136,2 | 0,0 | 0,0 |
| Marolles-en-Brie | 151,7 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| Noiseau | 128,9 | 128,9 | 0,0 | 0,0 |
| Orly | 0,2 | 587,5 | 0,0 | 4,1 |
| Ormesson-sur-Marne | 230,2 | 229,7 | 0,0 | 0,0 |
| Périgny | 273,2 | 77,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rungis | 177,9 | 154,1 | 1,1 | 0,0 |
| Santeny | 210,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Sucy-en-Brie | 630,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Thiais | 409,9 | 81,1 | 0,0 | 0,1 |
| Valenton | 4,4 | 392,6 | 0,0 | 46,4 |
| Villecresnes | 299,4 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
| Villejuif | 0,2 | 491,1 | 0,0 | 21,3 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 0,2 | 627,5 | 4,4 | 25,6 |
| Villeneuve-le-Roi | 0,0 | 775,7 | 0,0 | 8,4 |
| Villiers-sur-Marne | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vitry-sur-Seine | 810,1 | 178,3 | 0,0 | 98,6 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.