Droits de préemption au PLU : Landes
Landes : 124 communes sur 327 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | 643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Angoumé | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arthez-d'Armagnac | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arue | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Audon | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aureilhan | 136,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Bahus-Soubiran | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Benquet | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beylongue | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biarrotte | 0,0 | 17,4 | 2,6 | 0,0 |
| Biaudos | 0,0 | 36,7 | 1,5 | 0,0 |
| Biscarrosse | 1 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bostens | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bougue | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bourdalat | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bretagne-de-Marsan | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buanes | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bégaar | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bélus | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bénesse-lès-Dax | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cagnotte | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 |
| Campagne | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campet-et-Lamolère | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Candresse | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carcarès-Sainte-Croix | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carcen-Ponson | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cauneille | 0,0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 |
| Classun | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dax | 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duhort-Bachen | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estibeaux | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eugénie-les-Bains | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gaas | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gabarret | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gaillères | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geloux | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gourbera | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gouts | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Habas | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hastingues | 0,0 | 74,3 | 0,0 | 0,0 |
| Herm | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Heugas | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hontanx | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Labatut | 0,0 | 103,8 | 0,0 | 0,0 |
| Labenne | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Lacquy | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laglorieuse | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laluque | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lamothe | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Latrille | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Frêche | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Leuy | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lesgor | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucbardez-et-Bargues | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mazerolles | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Meilhan | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mimbaste | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Misson | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mont-de-Marsan | 2 202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montégut | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouscardès | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mées | 209,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Narrosse | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oeyregave | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 0,0 |
| Oeyreluy | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ondres | 0,0 | 346,5 | 0,0 | 246,3 |
| Orist | 0,0 | 63,7 | 0,0 | 0,0 |
| Orthevielle | 0,0 | 88,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ossages | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parentis-en-Born | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parleboscq | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perquie | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pey | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 0,0 |
| Peyrehorade | 0,0 | 290,1 | 0,0 | 0,0 |
| Pontonx-sur-l'Adour | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Port-de-Lanne | 0,0 | 111,6 | 0,0 | 0,0 |
| Pouillon | 176,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pouydesseaux | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pujo-le-Plan | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renung | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rion-des-Landes | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rivière-Saas-et-Gourby | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roquefort | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Agnet | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-André-de-Seignanx | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Avit | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Barthélemy | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Cricq-Villeneuve | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Cricq-du-Gave | 0,0 | 43,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Gein | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Laurent-de-Gosse | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 80,8 |
| Saint-Lon-les-Mines | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Loubouer | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-d'Oney | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 0,0 | 368,2 | 0,0 | 163,3 |
| Saint-Pandelon | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Paul-en-Born | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 213,6 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Perdon | 227,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 681,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Yaguen | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Étienne-d'Orthe | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Eulalie-en-Born | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Sainte-Foy | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sanguinet | 502,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarbazan | 211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarron | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saugnac-et-Cambran | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Seyresse | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siest | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sorde-l'Abbaye | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
| Souprosse | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tarnos | 0,0 | 745,5 | 26,2 | 317,2 |
| Tartas | 278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tercis-les-Bains | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilh | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Téthieu | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uchacq-et-Parentis | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vielle-Tursan | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villenave | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villeneuve-de-Marsan | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ychoux | 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yzosse | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.