Droit de préemption à Tarnos
À Tarnos (Landes), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain renforcé sur 745,5 ha, zone d’aménagement différé sur 26,2 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 317,2 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain renforcé | 745,5 | 27,8 % |
| Zone d’aménagement différé | 26,2 | 1,0 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 317,2 | 11,9 % |
Le DPU renforcé étend la préemption à des biens que le DPU simple exclut, comme certains lots de copropriété ou les immeubles récents.
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 366,4 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un Espace Naturel et Sensible : DUNES DU LITTORAL LANDAIS | 243,9 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 225,5 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un Espace Naturel et Sensible : DUNES DU LITTORAL LANDAIS | 49,7 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 36,7 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 29,2 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 22,2 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 20,6 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 14,4 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 14,2 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un Espace Naturel et Sensible : ETANGS DE GAROSSE ET DU TURC | 13,5 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un Espace Naturel et Sensible : ETANGS DE GAROSSE ET DU TURC | 9,8 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé Moyne - Tuc de Jobel | 6,5 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 6,0 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé l'Aygas (2) | 5,3 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 5,2 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé L'Aygas (1) | 3,6 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé Chine | 3,1 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé Biton | 3,0 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 2,6 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé Biton Est | 1,9 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 1,7 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé Mora - Halte ferroviaire | 1,4 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé | 0,8 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 0,8 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'Aménagement Différé Bourg | 0,6 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un Espace Naturel et Sensible : ETANGS DE GAROSSE ET DU TURC | 0,2 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un Espace Naturel et Sensible : DUNES DU LITTORAL LANDAIS | 0,1 | 18/12/2025 | 244000659_PLUI_20251218 |
Voir le département : Landes.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.