Droits de préemption au PLU : Morbihan
Morbihan : 135 communes sur 249 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Allaire | 402,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ambon | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Arradon | 0,0 | 323,8 | 0,0 | 284,1 |
| Auray | 460,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,1 |
| Bangor | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Baud | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belz | 221,6 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |
| Berric | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Billiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,7 |
| Brandivy | 0,0 | 71,9 | 0,0 | 0,0 |
| Brandérion | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brech | 414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bubry | 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Béganne | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caden | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calan | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Camors | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carnac | 488,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Caro | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 |
| Caudan | 509,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cléguer | 113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colpo | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crach | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elven | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erdeven | 264,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Férel | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gestel | 122,6 | 0,0 | 0,0 | 77,2 |
| Gourhel | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grand-Champ | 247,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Groix | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 400,2 |
| Guidel | 412,9 | 0,0 | 0,0 | 653,0 |
| Guilliers | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guénin | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 |
| Gâvres | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hennebont | 679,6 | 0,0 | 0,0 | 182,7 |
| Inguiniel | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inzinzac-Lochrist | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 747,8 |
| Kervignac | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| La Gacilly | 42,8 | 0,0 | 82,4 | 0,0 |
| La Roche-Bernard | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| La Trinité-Porhoët | 57,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Trinité-Surzur | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Trinité-sur-Mer | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 155,9 |
| La Vraie-Croix | 118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landaul | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 219,1 |
| Landévant | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Lanester | 745,8 | 183,3 | 0,0 | 178,4 |
| Languidic | 370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanvaudan | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Larmor-Baden | 0,0 | 84,9 | 0,0 | 0,0 |
| Larmor-Plage | 388,6 | 0,0 | 0,0 | 93,4 |
| Larré | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lauzach | 0,0 | 117,5 | 0,0 | 0,0 |
| Le Bono | 131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Le Cours | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Hézo | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 51,8 |
| Le Palais | 219,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Tour-du-Parc | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 474,2 |
| Les Fougerêts | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Limerzel | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Locmaria | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 515,0 |
| Locmaria-Grand-Champ | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Locmariaquer | 152,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Locmiquélic | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 84,2 |
| Locoal-Mendon | 154,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Locqueltas | 105,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Lorient | 1 216,8 | 122,2 | 0,0 | 0,7 |
| Loyat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,0 |
| Malansac | 190,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malestroit | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marzan | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Merlevenez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Meucon | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Missiriac | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Molac | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monteneuf | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monterblanc | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muzillac | 335,2 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| Nivillac | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nostang | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 189,8 |
| Noyal-Muzillac | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Peillac | 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plaudren | 74,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Plescop | 198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleucadeuc | 150,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ploemel | 134,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ploemeur | 733,5 | 171,6 | 0,0 | 622,0 |
| Ploeren | 0,2 | 0,0 | 8,4 | 1,0 |
| Plouay | 284,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plougoumelen | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 313,2 |
| Plouharnel | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouhinec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Ploërmel | 808,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pluherlin | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 163,6 |
| Pluneret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Pluvigner | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pont-Scorff | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 185,8 |
| Port-Louis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| Pénestin | 392,1 | 0,0 | 0,0 | 398,9 |
| Questembert | 720,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quiberon | 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quistinic | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quéven | 439,3 | 0,0 | 0,0 | 407,4 |
| Riantec | 314,8 | 0,0 | 0,0 | 107,9 |
| Rieux | 213,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rochefort-en-Terre | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Réminiac | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 |
| Saint-Armel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Saint-Avé | 551,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Congard | 0,0 | 0,0 | 87,7 | 0,0 |
| Saint-Dolay | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 96,7 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 119,8 |
| Saint-Jacut-les-Pins | 136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-la-Poterie | 130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Laurent-sur-Oust | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| Saint-Marcel | 74,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Nolff | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Perreux | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| Saint-Philibert | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-Quiberon | 287,9 | 0,0 | 0,0 | 208,6 |
| Saint-Vincent-sur-Oust | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Hélène | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,1 |
| Sarzeau | 0,2 | 248,8 | 0,0 | 1 202,8 |
| Sauzon | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 565,4 |
| Surzur | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 222,4 |
| Séné | 376,3 | 0,0 | 0,0 | 436,8 |
| Taupont | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Treffléan | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trédion | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vannes | 2 078,6 | 76,2 | 0,0 | 136,2 |
| Étel | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Île-aux-Moines | 77,7 | 0,0 | 0,0 | 132,5 |
| Île-d'Arz | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 123,0 |
| Île-d'Houat | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.