Droits de préemption au PLU : Rhône
Rhône : 131 communes sur 266 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Aigueperse | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alix | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ambérieux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amplepuis | 235,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ampuis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anse | 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Azolette | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beauvallon | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belmont-d'Azergues | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bessenay | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibost | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brindas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Bron | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Cercié | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chabanière | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charly | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chasselay | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chassieu | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chessy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chevinay | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châtillon | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chénas | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Civrieux-d'Azergues | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colombier-Saugnieu | 0,5 | 0,0 | 267,7 | 0,0 |
| Communay | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Condrieu | 0,0 | 127,9 | 0,0 | 0,0 |
| Corbas | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cours | 351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Courzieu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Craponne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| Deux-Grosnes | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dommartin | 201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duerne | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Décines-Charpieu | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Fleurie | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fleurieu-sur-Saône | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontaines-Saint-Martin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
| Francheville | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| Frontenas | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Genas | 759,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Gleizé | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grandris | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grigny-sur-Rhône | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grézieu-la-Varenne | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Haute-Rivoire | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| L'Arbresle | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lamure-sur-Azergues | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Larajasse | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lentilly | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Chères | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Haies | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Limas | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lissieu | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longes | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longessaigne | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lozanne | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lyon | 0,0 | 246,6 | 0,0 | 0,0 |
| Létra | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Marchampt | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marcilly-d'Azergues | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marcy | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marennes | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Messimy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Meyzieu | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Millery | 188,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mions | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Montrottier | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mornant | 257,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neuville-sur-Saône | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pommiers | 113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Porte des Pierres Dorées | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Propières | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pusignan | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Quincié-en-Beaujolais | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riverie | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 13,9 |
| Régnié-Durette | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 383,9 | 0,0 | 148,1 | 0,0 |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Clément-de-Vers | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Clément-les-Places | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Fons | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Forgeux | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,6 |
| Saint-Germain-Nuelles | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Igny-de-Vers | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-la-Bussière | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Lager | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 160,7 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 365,6 | 0,0 | 95,1 | 0,0 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Priest | 0,5 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Romain-de-Popey | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 199,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Vérand | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| Sainte-Catherine | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Colombe | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Consorce | 87,9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 |
| Simandres | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Solaize | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Soucieu-en-Jarrest | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sourcieux-les-Mines | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sérézin-du-Rhône | 0,1 | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taluyers | 104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Ternand | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 |
| Ternay | 324,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Theizé | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thurins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Trèves | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tupin-et-Semons | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Val d'Oingt | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vaugneray | 0,0 | 251,7 | 0,0 | 0,0 |
| Vaulx-en-Velin | 0,0 | 101,2 | 0,0 | 0,0 |
| Vernaison | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Villeurbanne | 0,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
| Vindry-sur-Turdine | 238,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vénissieux | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Yzeron | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 543,6 |
| Émeringes | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Éveux | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.