Droits de préemption au PLU : Yvelines
Yvelines : 202 communes sur 259 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Ablis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Achères | 413,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Aigremont | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 |
| Allainville | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Andrésy | 63,8 | 218,3 | 0,0 | 0,0 |
| Arnouville-lès-Mantes | 37,5 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| Aubergenville | 378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auffargis | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 1 615,3 |
| Auffreville-Brasseuil | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auteuil | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 86,6 |
| Autouillet | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bailly | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bazemont | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beynes | 37,8 | 14,9 | 0,0 | 0,0 |
| Boinville-en-Mantois | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boinville-le-Gaillard | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 1 213,8 |
| Bois-d'Arcy | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Boissets | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissy-Mauvoisin | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boissy-sans-Avoir | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bonnelles | 81,5 | 0,0 | 0,0 | 993,3 |
| Bonnières-sur-Seine | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouafle | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bougival | 0,1 | 179,1 | 0,0 | 0,0 |
| Bourdonné | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Breuil-Bois-Robert | 36,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Brueil-en-Vexin | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bréval | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buc | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Buchelay | 0,0 | 209,6 | 0,0 | 0,0 |
| Bullion | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 1 994,2 |
| Béhoust | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carrières-sous-Poissy | 208,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Carrières-sur-Seine | 261,6 | 0,0 | 92,9 | 0,0 |
| Cernay-la-Ville | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 2,1 |
| Chambourcy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Chanteloup-les-Vignes | 194,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Chapet | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chatou | 436,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Chavenay | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Choisel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| Civry-la-Forêt | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Coignières | 176,4 | 81,9 | 37,2 | 0,0 |
| Condé-sur-Vesgre | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 792,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Croissy-sur-Seine | 0,1 | 238,4 | 0,0 | 0,0 |
| Dammartin-en-Serve | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dampierre-en-Yvelines | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 1 052,0 |
| Drocourt | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ecquevilly | 110,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Favrieux | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feucherolles | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flacourt | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flexanville | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flins-sur-Seine | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Follainville-Dennemont | 0,4 | 89,4 | 0,0 | 0,0 |
| Fontenay-Mauvoisin | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontenay-Saint-Père | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontenay-le-Fleury | 148,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Freneuse | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gaillon-sur-Montcient | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Galluis | 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Garancières | 162,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gargenville | 1,2 | 248,4 | 0,0 | 0,0 |
| Gazeran | 184,6 | 0,0 | 0,0 | 2 315,0 |
| Goussonville | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grandchamp | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grosrouvre | 154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guernes | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guerville | 128,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Guitrancourt | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guyancourt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hardricourt | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hargeville | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hermeray | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Houdan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 |
| Houilles | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Issou | 180,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Jambville | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jouars-Pontchartrain | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Jouy-Mauvoisin | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jouy-en-Josas | 0,1 | 266,8 | 0,0 | 0,0 |
| Jumeauville | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juziers | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| L'Étang-la-Ville | 187,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Celle-Saint-Cloud | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| La Celle-les-Bordes | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 2 216,2 |
| La Falaise | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Queue-les-Yvelines | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Verrière | 0,0 | 0,1 | 40,1 | 0,0 |
| Lainville-en-Vexin | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 311,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 |
| Le Pecq | 12,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Le Perray-en-Yvelines | 399,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Le Port-Marly | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Tertre-Saint-Denis | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Vésinet | 0,9 | 437,9 | 0,0 | 0,0 |
| Les Alluets-le-Roi | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Clayes-sous-Bois | 241,7 | 95,4 | 0,0 | 0,0 |
| Les Essarts-le-Roi | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Les Loges-en-Josas | 74,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Les Mesnuls | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Les Mureaux | 526,1 | 168,2 | 0,0 | 0,0 |
| Limay | 538,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longnes | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longvilliers | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Louveciennes | 264,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Lévis-Saint-Nom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Magnanville | 122,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Maisons-Laffitte | 0,0 | 122,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mantes-la-Jolie | 0,0 | 508,9 | 0,0 | 0,0 |
| Mantes-la-Ville | 0,2 | 419,6 | 0,0 | 0,0 |
| Marcq | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mareil-Marly | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mareil-sur-Mauldre | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marly-le-Roi | 211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maule | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maurecourt | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Maurepas | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 164,2 |
| Meulan-en-Yvelines | 180,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Millemont | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittainville | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moisson | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montainville | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montalet-le-Bois | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montchauvet | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montesson | 0,9 | 280,4 | 29,8 | 289,9 |
| Montfort-l'Amaury | 0,0 | 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| Morainvilliers | 135,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mousseaux-sur-Seine | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mulcent | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Médan | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Méricourt | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Méré | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Mézières-sur-Seine | 131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mézy-sur-Seine | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neauphle-le-Château | 0,0 | 111,8 | 0,0 | 0,0 |
| Neauphle-le-Vieux | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Neauphlette | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Noisy-le-Roi | 237,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Nézel | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oinville-sur-Montcient | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orcemont | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Orgerus | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orgeval | 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orphin | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orsonville | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Paray-Douaville | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perdreauville | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plaisir | 599,2 | 252,9 | 22,9 | 0,0 |
| Poigny-la-Forêt | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Poissy | 644,3 | 24,2 | 0,0 | 0,4 |
| Ponthévrard | 49,9 | 0,3 | 0,0 | 234,4 |
| Porcheville | 161,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prunay-en-Yvelines | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raizeux | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 262,1 |
| Rambouillet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Rennemoulin | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rochefort-en-Yvelines | 48,7 | 0,1 | 0,0 | 1 193,9 |
| Rolleboise | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rosny-sur-Seine | 270,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sailly | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 0,1 | 290,6 | 0,0 | 2,4 |
| Saint-Cyr-l'École | 313,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Forget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Germain-en-Laye | 861,1 | 115,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Hilarion | 0,0 | 63,1 | 0,0 | 1,6 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 0,0 | 63,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Mesme | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Sartrouville | 762,4 | 7,1 | 23,4 | 0,0 |
| Saulx-Marchais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Senlisse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Soindres | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonchamp | 0,1 | 90,9 | 0,0 | 4 520,4 |
| Tacoignières | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tessancourt-sur-Aubette | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thiverval-Grignon | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thoiry | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trappes | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Triel-sur-Seine | 0,6 | 436,8 | 0,0 | 0,0 |
| Vaux-sur-Seine | 208,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Verneuil-sur-Seine | 347,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vernouillet | 227,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Versailles | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Vert | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vicq | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
| Villennes-sur-Seine | 221,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Villepreux | 201,2 | 0,1 | 0,0 | 55,8 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 0,0 | 509,6 | 0,0 | 0,0 |
| Villiers-le-Mahieu | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vélizy-Villacoublay | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Élancourt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Émancé | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Épône | 232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Évecquemont | 0,3 | 16,6 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.