Droits de préemption au PLU : Aveyron
Aveyron : 87 communes sur 285 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Ambeyrac | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Argences en Aubrac | 117,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ayssènes | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baraqueville | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bertholène | 114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bor-et-Bar | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boussac | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bozouls | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Broquiès | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brousse-le-Château | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calmont | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cassagnes-Bégonhès | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Castelnau-Pégayrols | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clairvaux-d'Aveyron | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colombiès | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conques-en-Rouergue | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coubisou | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Creissels | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 0,0 |
| Druelle Balsac | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Espalion | 400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Foissac | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Goutrens | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Capelle-Balaguier | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Fouillade | 82,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Loubière | 171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Rouquette | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laissac-Sévérac l'Église | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Monastère | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Truel | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Costes-Gozon | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lestrade-et-Thouels | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luc-la-Primaube | 403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lunac | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maleville | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manhac | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marcillac-Vallon | 101,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Martiel | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Millau | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monteils | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montjaux | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montrozier | 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montsalès | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Morlhon-le-Haut | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouret | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moyrazès | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muret-le-Château | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Najac | 64,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Naussac | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nauviale | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Olemps | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ols-et-Rinhodes | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Onet-le-Château | 670,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paulhe | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| Pruines | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rivière-sur-Tarn | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,0 |
| Rodez | 682,2 | 23,6 | 0,0 | 0,0 |
| Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-André-de-Najac | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-André-de-Vézines | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| Saint-Beauzély | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Christophe-Vallon | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Côme-d'Olt | 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Félix-de-Lunel | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Igest | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rome-de-Tarn | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rémy | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Victor-et-Melvieu | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Croix | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Eulalie-d'Olt | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Radegonde | 176,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salles-Courbatiès | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salles-la-Source | 306,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sanvensa | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saujac | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sauveterre-de-Rouergue | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Savignac | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sébazac-Concourès | 215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sénergues | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sévérac d'Aveyron | 491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thérondels | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 |
| Toulonjac | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vailhourles | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valady | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verrières | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viala-du-Tarn | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villefranche-de-Rouergue | 720,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| Villeneuve | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.