Droits de préemption au PLU : Pas-de-Calais
Pas-de-Calais : 196 communes sur 887 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Airon-Notre-Dame | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Airon-Saint-Vaast | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aix-en-Issart | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ambleteuse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 |
| Angres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| Anvin | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arleux-en-Gohelle | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Attin | 111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aubin-Saint-Vaast | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auchy-lès-Hesdin | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Audinghen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |
| Audresselles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 |
| Avion | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Azincourt | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baralle | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaurainville | 179,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bellonne | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Berck | 395,4 | 187,9 | 0,0 | 0,4 |
| Beutin | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biache-Saint-Vaast | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blangy-sur-Ternoise | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blingel | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boiry-Notre-Dame | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boisjean | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boubers-lès-Hesmond | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouin-Plumoison | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bourlon | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brebières | 377,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brimeux | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brévillers | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buire-le-Sec | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buissy | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bully-les-Mines | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buneville | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Béalencourt | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cagnicourt | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calais | 2 017,6 | 238,2 | 0,0 | 0,0 |
| Camiers | 242,3 | 0,0 | 0,0 | 273,9 |
| Campagne-lès-Hesdin | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campigneulles-les-Grandes | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Campigneulles-les-Petites | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Capelle-lès-Hesdin | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caumont | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cavron-Saint-Martin | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chériennes | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colline-Beaumont | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conchil-le-Temple | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contes | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coquelles | 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Corbehem | 147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cormont | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coulogne | 0,3 | 284,1 | 0,0 | 0,0 |
| Croix-en-Ternois | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Douriez | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dury | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ecquedecques | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estrée | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estréelles | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ferques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,6 |
| Fiefs | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fiennes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Fillièvres | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flers | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frencq | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fresnes-lès-Montauban | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fresnoy | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fresnoy-en-Gohelle | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fréthun | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Galametz | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gauchin-Verloingt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Givenchy-en-Gohelle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Gouy-Saint-André | 71,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gouy-en-Ternois | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gouy-sous-Bellonne | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graincourt-lès-Havrincourt | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grenay | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grigny | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Groffliers | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guigny | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guisy | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hamblain-les-Prés | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Haucourt | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hendecourt-lès-Cagnicourt | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Herlincourt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hesdin-la-Forêt | 316,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hesmond | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Heuchin | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inchy-en-Artois | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Incourt | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Izel-lès-Équerchin | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Loge | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Labroye | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagnicourt-Marcel | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Parcq | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Quesnoy-en-Artois | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lefaux | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 74,6 |
| Lens | 960,1 | 199,2 | 0,0 | 0,0 |
| Lespesses | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lespinoy | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liévin | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loison-sous-Lens | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loison-sur-Créquoise | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longvilliers | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loos-en-Gohelle | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maintenay | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maisoncelle | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marant | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marck | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marconnelle | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marenla | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maresquel-Ecquemicourt | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maresville | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marles-sur-Canche | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marquay | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marquion | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mazingarbe | 548,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Merlimont | 341,9 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| Monchy-Breton | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monchy-Cayeux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouriez | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neulette | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neuvireuil | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Noyelles-lès-Humières | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Noyelles-sous-Bellonne | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nœux-les-Mines | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Offin | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oisy-le-Verger | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oppy | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Palluel | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pelves | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Peuplingues | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pierremont | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouvain | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pronville-en-Artois | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quiéry-la-Motte | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Quéant | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rang-du-Fliers | 410,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raye-sur-Authie | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regnauville | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riencourt-lès-Cagnicourt | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rollancourt | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roussent | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rumaucourt | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Récourt | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rémy | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rœux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sailly-en-Ostrevent | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sailly-sur-la-Lys | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sains-lès-Marquion | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Aubin | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Denœux | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Georges | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Josse | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Rémy-au-Bois | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sallaumines | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sangatte | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sauchy-Cauchy | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sauchy-Lestrée | 215,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saudemont | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saulchoy | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sempy | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siracourt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tardinghen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 |
| Ternas | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tigny-Noyelle | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tilly-Capelle | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tortefontaine | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tortequesne | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tramecourt | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tubersent | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vacqueriette-Erquières | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vendin-le-Vieil | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vermelles | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verton | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vieil-Hesdin | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villers-lès-Cagnicourt | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vis-en-Artois | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vitry-en-Artois | 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Waben | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wail | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wailly-Beaucamp | 116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wambercourt | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wamin | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Widehem | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Willeman | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wimereux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Wissant | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 |
| Éclimeux | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Écourt-Saint-Quentin | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Écuires | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Éleu-dit-Leauwette | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Épinoy | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Érin | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étaing | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étaples | 408,4 | 0,0 | 0,0 | 238,2 |
| Éterpigny | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.