Droits de préemption au PLU : Essonne
Essonne : 88 communes sur 194 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Arpajon | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Athis-Mons | 32,2 | 742,4 | 0,0 | 28,1 |
| Ballainvilliers | 164,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bièvres | 0,4 | 389,4 | 0,0 | 302,2 |
| Bondoufle | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boussy-Saint-Antoine | 166,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Boutervilliers | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Breuillet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brunoy | 519,6 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
| Bruyères-le-Châtel | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brétigny-sur-Orge | 984,3 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bures-sur-Yvette | 330,7 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| Champlan | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chatignonville | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cheptainville | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chilly-Mazarin | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Corbeil-Essonnes | 839,1 | 62,4 | 0,0 | 0,0 |
| Corbreuse | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Courances | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crosne | 169,8 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
| Dourdan | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Draveil | 649,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Fleury-Mérogis | 308,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Forges-les-Bains | 178,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gif-sur-Yvette | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gometz-le-Châtel | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grigny | 141,0 | 361,9 | 0,0 | 0,0 |
| Igny | 269,1 | 37,8 | 0,0 | 0,3 |
| Janvry | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Juvisy-sur-Orge | 133,9 | 69,9 | 0,0 | 2,6 |
| La Norville | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Ville-du-Bois | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lardy | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Le Coudray-Montceaux | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Plessis-Pâté | 425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Les Ulis | 0,8 | 438,1 | 0,0 | 0,0 |
| Leudeville | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Limours | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Linas | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Lisses | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longjumeau | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longpont-sur-Orge | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marcoussis | 0,0 | 459,4 | 0,0 | 0,0 |
| Marolles-en-Hurepoix | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Massy | 685,4 | 2,4 | 74,8 | 21,0 |
| Mennecy | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montgeron | 0,7 | 532,3 | 0,0 | 0,2 |
| Montlhéry | 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Morangis | 356,4 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| Morsang-sur-Orge | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Morsang-sur-Seine | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mérobert | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nozay | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ollainville | 573,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ormoy | 153,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Orsay | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Palaiseau | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paray-Vieille-Poste | 576,0 | 14,9 | 0,0 | 5,3 |
| Quincy-sous-Sénart | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ris-Orangis | 138,9 | 105,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saclas | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Escobille | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 403,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Vrain | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 1,0 | 787,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saintry-sur-Seine | 292,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saulx-les-Chartreux | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Savigny-sur-Orge | 560,6 | 112,7 | 0,0 | 10,2 |
| Soisy-sur-Seine | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tigery | 214,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vauhallan | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verrières-le-Buisson | 393,1 | 392,6 | 0,0 | 0,8 |
| Vert-le-Grand | 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vigneux-sur-Seine | 363,8 | 92,8 | 0,0 | 231,8 |
| Villabé | 409,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villebon-sur-Yvette | 459,8 | 0,0 | 0,0 | 40,6 |
| Villejust | 168,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Villemoisson-sur-Orge | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 |
| Viry-Châtillon | 383,2 | 131,7 | 0,0 | 38,9 |
| Wissous | 622,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yerres | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Épinay-sous-Sénart | 0,3 | 128,6 | 0,0 | 0,0 |
| Épinay-sur-Orge | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
| Évry-Courcouronnes | 720,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.