Droits de préemption au PLU : Moselle
Moselle : 241 communes sur 725 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Algrange | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alzing | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amelécourt | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amnéville | 604,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anzeling | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apach | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Argancy | 87,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ars-Laquenexy | 99,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ars-sur-Moselle | 149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arzviller | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Augny | 141,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ay-sur-Moselle | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Barst | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Basse-Ham | 243,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Behren-lès-Forbach | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bertrange | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betting | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibiche | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Blies-Guersviller | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bliesbruck | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bousse | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boust | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bouzonville | 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brettnach | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buhl-Lorraine | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Béchy | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 |
| Béning-lès-Saint-Avold | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cappel | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chailly-lès-Ennery | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Charly-Oradour | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chieulles | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Château-Salins | 217,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châtel-Saint-Germain | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Chémery-les-Deux | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clouange | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cocheren | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coin-lès-Cuvry | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Coincy | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colmen | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Courcelles-sur-Nied | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cuvry | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dalstein | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Delme | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Distroff | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Donjeux | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elvange | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ennery | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ernestviller | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fameck | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Farschviller | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Farébersviller | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Filstroff | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flastroff | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fleury | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Florange | 687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flétrange | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flévy | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Folkling | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontoy | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forbach | 767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenberg | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freistroff | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Freyming-Merlebach | 457,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| Fèves | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fénétrange | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Féy | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gandrange | 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Goetzenbruck | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Goin | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gravelotte | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grindorff-Bizing | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grosbliederstroff | 211,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grostenquin | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guebenhouse | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guerstling | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagen | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hagondange | 456,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Halstroff | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hambach | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hauconcourt | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Haute-Vigneulles | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hayange | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Heining-lès-Bouzonville | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henridorff | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| Hesse | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hestroff | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Holling | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Holving | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hombourg-Budange | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hombourg-Haut | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hommarting | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hultehouse | 16,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Hundling | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hunting | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Illange | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Imling | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ippling | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jouy-aux-Arches | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jury | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kemplich | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerbach | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerling-lès-Sierck | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kirsch-lès-Sierck | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kirschnaumen | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Knutange | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuntzig | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kœnigsmacker | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Maxe | 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laquenexy | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laumesfeld | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Launstroff | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Ban-Saint-Martin | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lemberg | 126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lemud | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lessy | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lixheim | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liéhon | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Longeville-lès-Metz | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lorquin | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lorry-lès-Metz | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loupershouse | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Louvigny | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luppy | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lutzelbourg | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maizières-lès-Metz | 469,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Malling | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manderen-Ritzing | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manom | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marange-Silvange | 244,1 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| Marieulles | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marly | 611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marsilly | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menskirch | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Merschweiller | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metz | 2 852,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metzeresche | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Metzing | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mey | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelbronn | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mondelange | 269,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mondorff | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montenach | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montigny-lès-Metz | 460,9 | 0,0 | 8,6 | 0,0 |
| Morsbach | 171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moulins-lès-Metz | 297,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Moussey | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouterhouse | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mécleuves | 0,3 | 67,4 | 0,0 | 0,0 |
| Neufchef | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neufgrange | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Neunkirchen-lès-Bouzonville | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niderviller | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nilvange | 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Noisseville | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Norroy-le-Veneur | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nouilly | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ogy-Montoy-Flanville | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oudrenne | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagny-lès-Goin | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pange | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Peltre | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pierrevillers | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plappeville | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plesnois | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pouilly | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ranguevaux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rettel | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Richemont | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rodemack | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rombas | 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rosbruck | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roussy-le-Village | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rozérieulles | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rurange-lès-Thionville | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rustroff | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Réchicourt-le-Château | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Réding | 213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rémelfang | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rémeling | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rémering-lès-Puttelange | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rémilly | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Avold | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-François-Lacroix | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-Kourtzerode | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 |
| Saint-Jean-Rohrbach | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Julien-lès-Metz | 1,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| Saint-Louis-lès-Bitche | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Privat-la-Montagne | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Barbe | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Marie-aux-Chênes | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Ruffine | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salonnes | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarralbe | 570,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarraltroff | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarrebourg | 758,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarreguemines | 1 159,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sarreinsming | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saulny | 112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerdorff | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schœneck | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scy-Chazelles | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Secourt | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Semécourt | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serémange-Erzange | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sierck-les-Bains | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sillegny | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Silly-en-Saulnois | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sorbey | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spicheren | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stiring-Wendel | 329,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Talange | 2,3 | 268,4 | 0,0 | 0,0 |
| Terville | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thionville | 1 538,4 | 161,6 | 0,0 | 0,0 |
| Théding | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trémery | 198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uckange | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valmestroff | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vantoux | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vany | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vaudreching | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vernéville | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vescheim | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vic-sur-Seille | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vieux-Lixheim | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vigny | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vitry-sur-Orne | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Volstroff | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Waldweistroff | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Waldwisse | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Waltembourg | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Wiesviller | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Willerwald | 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wintersbourg | 11,7 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Wittring | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Woippy | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wœlfling-lès-Sarreguemines | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yutz | 609,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Zetting | 67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ébersviller | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Œting | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.