Droits de préemption au PLU : Alpes-Maritimes
Alpes-Maritimes : 87 communes sur 163 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Antibes | 0,0 | 1 474,4 | 0,0 | 20,7 |
| Aspremont | 134,7 | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
| Auribeau-sur-Siagne | 143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bairols | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beaulieu-sur-Mer | 66,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Beausoleil | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belvédère | 13,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Berre-les-Alpes | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biot | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bonson | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cabris | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cagnes-sur-Mer | 633,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| Cannes | 793,2 | 634,1 | 94,6 | 76,6 |
| Cantaron | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cap-d'Ail | 0,0 | 101,6 | 0,0 | 0,0 |
| Carros | 534,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Castagniers | 150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Castellar | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Castillon | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Châteauneuf-Grasse | 374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clans | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Colomars | 16,4 | 64,4 | 0,0 | 0,0 |
| Contes | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duranus | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Escragnolles | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Falicon | 153,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Gattières | 247,8 | 3,0 | 10,5 | 0,0 |
| Gilette | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gorbio | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grasse | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Isola | 0,0 | 33,7 | 0,0 | 0,0 |
| L'Escarène | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Bollène-Vésubie | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 |
| La Colle-sur-Loup | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Gaude | 378,5 | 124,8 | 0,0 | 0,0 |
| La Roquette-sur-Siagne | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Roquette-sur-Var | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| La Tour | 15,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| La Trinité | 230,8 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Turbie | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lantosque | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Bar-sur-Loup | 136,1 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
| Le Broc | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Cannet | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
| Le Rouret | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Tignet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Levens | 240,3 | 47,5 | 0,0 | 0,0 |
| Mandelieu-la-Napoule | 950,1 | 62,2 | 0,0 | 0,0 |
| Marie | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menton | 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouans-Sartoux | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mougins | 1 445,1 | 188,8 | 106,6 | 0,0 |
| Nice | 4 435,7 | 272,9 | 105,8 | 0,0 |
| Opio | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Peymeinade | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pégomas | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rimplas | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Roquebillière | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 297,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roubion | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| Roure | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-André-de-la-Roche | 44,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Blaise | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 3,4 | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jeannet | 21,9 | 0,0 | 13,2 | 0,0 |
| Saint-Laurent-du-Var | 384,8 | 89,8 | 74,4 | 0,0 |
| Saint-Martin-Vésubie | 121,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-du-Var | 94,6 | 33,8 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Paul-de-Vence | 432,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spéracèdes | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Théoule-sur-Mer | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tournefort | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tourrette-Levens | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Touët-sur-Var | 22,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Utelle | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valbonne | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valdeblore | 133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vallauris | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Venanson | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
| Vence | 909,9 | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
| Villefranche-sur-Mer | 103,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Villeneuve-Loubet | 568,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Èze | 171,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.