Droits de préemption au PLU : Finistère
Finistère : 171 communes sur 277 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Argol | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 162,3 |
| Arzano | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bannalec | 310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baye | 84,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Berrien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 |
| Bohars | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Botsorhel | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bourg-Blanc | 261,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brest | 3 521,2 | 95,7 | 0,0 | 0,0 |
| Briec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Brélès | 58,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Bénodet | 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Camaret-sur-Mer | 247,8 | 0,0 | 0,0 | 332,4 |
| Carantec | 359,1 | 0,0 | 0,0 | 42,2 |
| Châteauneuf-du-Faou | 235,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Clohars-Carnoët | 412,2 | 0,0 | 0,0 | 400,1 |
| Clohars-Fouesnant | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 128,2 |
| Cléden-Cap-Sizun | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Coat-Méal | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Combrit | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 617,2 |
| Crozon | 1 139,3 | 0,0 | 0,0 | 1 849,2 |
| Daoulas | 136,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dirinon | 133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Douarnenez | 562,6 | 70,5 | 0,0 | 75,2 |
| Ergué-Gabéric | 608,1 | 0,0 | 0,0 | 183,9 |
| Fouesnant | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Garlan | 80,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gouesnach | 146,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gouesnou | 430,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Goulven | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guengat | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guerlesquin | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guilers | 360,7 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
| Guilligomarc'h | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| Guilvinec | 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guimaëc | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 79,2 |
| Guipavas | 1 584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Guissény | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 41,8 |
| Hanvec | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Henvic | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hôpital-Camfrout | 145,1 | 0,0 | 0,0 | 204,6 |
| Irvillac | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kergloff | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerlaz | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 23,8 |
| Kerlouan | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 193,6 |
| Kernilis | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kernouës | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kersaint-Plabennec | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Forest-Landerneau | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 209,8 |
| La Forêt-Fouesnant | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
| La Martyre | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Roche-Maurice | 114,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lampaul-Plouarzel | 172,5 | 10,2 | 0,0 | 45,3 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanarvily | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landerneau | 771,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landrévarzec | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landudal | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Landunvez | 137,4 | 23,5 | 0,0 | 79,1 |
| Landéda | 426,5 | 0,0 | 0,0 | 152,6 |
| Landévennec | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 24,4 |
| Langolen | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanmeur | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanneuffret | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lannilis | 386,6 | 0,0 | 0,0 | 159,6 |
| Lannéanou | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lanrivoaré | 101,3 | 19,9 | 0,0 | 0,0 |
| Lanvéoc | 436,2 | 0,0 | 0,0 | 211,9 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 297,5 |
| Le Conquet | 180,1 | 20,1 | 0,0 | 134,3 |
| Le Drennec | 156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Faou | 133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Folgoët | 171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Relecq-Kerhuon | 501,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Tréhou | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Le Trévoux | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lesneven | 399,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loc-Brévalaire | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Locmaria-Plouzané | 274,2 | 28,1 | 0,0 | 84,4 |
| Locquirec | 176,9 | 0,0 | 0,0 | 75,7 |
| Locquénolé | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| Locronan | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Loctudy | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Locunolé | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Logonna-Daoulas | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 274,4 |
| Loperhet | 283,4 | 0,0 | 0,0 | 307,1 |
| Mellac | 215,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Milizac-Guipronvel | 265,8 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| Morlaix | 789,3 | 89,3 | 0,0 | 60,1 |
| Moëlan-sur-Mer | 552,4 | 0,0 | 0,0 | 240,5 |
| Névez | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| Pencran | 155,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Penmarch | 729,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Peumerit | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plabennec | 528,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleuven | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pleyber-Christ | 142,9 | 61,6 | 0,0 | 0,0 |
| Plogastel-Saint-Germain | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plogoff | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 343,3 |
| Plomelin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Plomeur | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plonéis | 234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plonéour-Lanvern | 988,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouarzel | 290,9 | 33,8 | 0,0 | 212,9 |
| Ploudalmézeau | 509,1 | 58,5 | 0,0 | 13,9 |
| Ploudaniel | 305,6 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Ploudiry | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouezoc'h | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| Plougasnou | 299,4 | 0,0 | 0,0 | 152,9 |
| Plougastel-Daoulas | 716,5 | 0,0 | 0,0 | 388,9 |
| Plougonvelin | 296,8 | 39,9 | 22,9 | 0,4 |
| Plougonven | 231,2 | 0,0 | 0,0 | 206,8 |
| Plouguerneau | 394,6 | 0,0 | 0,0 | 358,6 |
| Plouguin | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Plouider | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouigneau | 321,2 | 44,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ploumoguer | 77,6 | 19,8 | 0,0 | 106,6 |
| Plounéour-Brignogan-plages | 180,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 |
| Plounéour-Ménez | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plourin-lès-Morlaix | 276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouvien | 311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouzané | 623,7 | 12,6 | 0,0 | 134,8 |
| Plouédern | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| Plouégat-Guérand | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plouégat-Moysan | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plozévet | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pluguffan | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 302,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pont-l'Abbé | 490,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Porspoder | 125,6 | 21,0 | 0,0 | 28,2 |
| Querrien | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
| Quimper | 2 765,4 | 137,8 | 24,8 | 1,0 |
| Quimperlé | 743,5 | 0,0 | 0,0 | 144,4 |
| Riec-sur-Bélon | 322,1 | 0,0 | 0,0 | 188,7 |
| Roscanvel | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 207,3 |
| Rosnoën | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 85,4 |
| Rédené | 176,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Divy | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Eloy | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Frégant | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-Trolimon | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-du-Doigt | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Saint-Martin-des-Champs | 403,8 | 8,6 | 0,0 | 30,4 |
| Saint-Méen | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Pabu | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 |
| Saint-Renan | 479,2 | 85,1 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Thonan | 122,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Thurien | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 189,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Urbain | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Évarzec | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sainte-Sève | 122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scaër | 263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Scrignac | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| Sizun | 167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spézet | 152,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taulé | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 37,1 |
| Telgruc-sur-Mer | 175,5 | 0,0 | 0,0 | 93,8 |
| Trébabu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Tréflévénez | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trégarantec | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trégarvan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Tréglonou | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 35,1 |
| Tréguennec | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trégunc | 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trémaouézan | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 220,5 |
| Tréméoc | 302,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tréméven | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tréogat | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Île-Tudy | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.