Droits de préemption au PLU : Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Atlantiques : 131 communes sur 545 ont un périmètre de préemption versé au Géoportail de l’Urbanisme.
| Commune | DPU (ha) | DPU renforcé (ha) | ZAD (ha) | Zone ENS (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ahetze | 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aincille | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ainhice-Mongelos | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ainhoa | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aldudes | 17,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| Anglet | 1 797,9 | 42,7 | 15,9 | 261,1 |
| Anhaux | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbonne | 176,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Arbus | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arcangues | 201,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Aressy | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arhansus | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Armendarits | 13,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| Arnéguy | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Artigueloutan | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Artiguelouve | 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arudy | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ascarat | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Assat | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aubertin | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aussevielle | 51,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ayherre | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Banca | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bardos | 101,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bassussarry | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bayonne | 1 289,6 | 129,7 | 48,1 | 204,2 |
| Bescat | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beyrie-en-Béarn | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biarritz | 802,4 | 0,0 | 62,3 | 0,0 |
| Bidache | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 |
| Bidarray | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bidart | 459,6 | 0,0 | 55,1 | 0,0 |
| Bielle | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bilhères | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Billère | 206,1 | 157,1 | 0,0 | 0,1 |
| Bizanos | 238,4 | 59,1 | 18,3 | 0,0 |
| Bonloc | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bosdarros | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Boucau | 402,4 | 15,9 | 0,0 | 0,0 |
| Bougarber | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Briscous | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bunus | 7,6 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| Buros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Bussunarits-Sarrasquette | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bustince-Iriberry | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Béhorléguy | 3,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Cambo-les-Bains | 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caro | 14,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Ciboure | 261,0 | 13,8 | 6,4 | 0,1 |
| Denguin | 125,1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Espelette | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estérençuby | 11,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| Gamarthe | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gan | 317,9 | 16,0 | 0,0 | 12,8 |
| Gelos | 56,2 | 74,9 | 71,8 | 0,0 |
| Guiche | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| Guéthary | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hasparren | 339,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| Hendaye | 553,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| Hosta | 4,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| Hélette | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ibarrolle | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Idron | 367,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| Iholdy | 25,8 | 0,0 | 30,6 | 0,0 |
| Irissarry | 54,9 | 0,0 | 20,7 | 0,0 |
| Irouléguy | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ispoure | 41,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| Isturits | 24,6 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| Itxassou | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jaxu | 7,6 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| Jurançon | 219,4 | 105,1 | 0,0 | 0,0 |
| Juxue | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| La Bastide-Clairence | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lacarre | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lahonce | 157,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lantabat | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Larceveau-Arros-Cibits | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laroin | 70,1 | 1,2 | 0,0 | 0,2 |
| Laruns | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lasse | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lasseube | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lecumberry | 9,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Lescar | 661,7 | 223,1 | 0,0 | 0,0 |
| Lons | 675,4 | 294,4 | 0,0 | 52,9 |
| Lée | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Macaye | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Masparraute | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mazères-Lezons | 126,1 | 0,1 | 13,9 | 0,0 |
| Meillon | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mendionde | 34,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| Mendive | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montardon | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mouguerre | 427,1 | 0,0 | 43,5 | 0,0 |
| Narcastet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ossès | 54,5 | 0,0 | 26,5 | 0,0 |
| Ostabat-Asme | 9,8 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
| Ousse | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagolle | 5,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| Pau | 1 739,1 | 566,1 | 34,7 | 300,6 |
| Poey-de-Lescar | 129,8 | 10,0 | 0,0 | 1,8 |
| Rontignon | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rébénacq | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Esteben | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Faust | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 115,9 | 0,0 | 30,9 | 0,0 |
| Saint-Jean-de-Luz | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 103,6 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 75,1 | 0,0 | 44,9 | 0,0 |
| Saint-Just-Ibarre | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 10,6 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Michel | 11,3 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 321,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salies-de-Béarn | 366,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sauvagnon | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Sendets | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serres-Morlaàs | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Siros | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Suhescun | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Susmiou | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| Uhart-Cize | 57,2 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Urcuit | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Urepel | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Urrugne | 574,6 | 0,0 | 25,2 | 248,0 |
| Urt | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ustaritz | 106,4 | 345,1 | 0,0 | 0,0 |
| Uzein | 361,4 | 25,9 | 0,0 | 32,4 |
| Uzos | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Villefranque | 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
⚠️ Une absence ici ne prouve rien. Le droit de préemption urbain s’institue par délibération ; son report dans le PLU numérique publié au Géoportail est souvent incomplet, et les zones ENS y sont une information facultative. Une commune absente de ces pages peut avoir un DPU.