Droit de préemption à Bayonne
À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain (simple) sur 1 289,6 ha, droit de préemption urbain renforcé sur 129,7 ha, zone d’aménagement différé sur 48,1 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 204,2 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | 1 289,6 | 49,8 % |
| Droit de préemption urbain renforcé | 129,7 | 5,0 % |
| Zone d’aménagement différé | 48,1 | 1,9 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 204,2 | 7,9 % |
Le DPU renforcé étend la préemption à des biens que le DPU simple exclut, comme certains lots de copropriété ou les immeubles récents.
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 516,9 | 15/02/2025 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 455,1 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 133,1 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | LES BARTHES DE LA NIVE: délibération C.G. du 24/10/97 | 110,3 | 24/10/1997 | 64102_PLU_20250927 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Droit de préemption ENS: Arrêté Ministériel du 21/12/1972 | 93,9 | 21/12/1972 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 79,8 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé Cite Ancienne AR du 20/01/1994 | 78,8 | 20/01/1994 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 67,8 | 15/06/2024 | 64102_PLU_20250927 |
| Zone d’aménagement différé | ZAD Cadran Nord-Est | 47,8 | 02/10/2021 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 28,8 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé Port REGION_AQUITAINE | 15,4 | 16/01/2012 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 9,4 | 16/01/2012 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé St Esprit | 7,9 | 25/05/2007 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 7,8 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain | 5,9 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé Resplandy | 3,2 | 23/06/2011 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé Montalibet | 2,8 | 23/03/2024 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé | 1,8 | 14/12/2019 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Périmètre de droit de préemption urbain au profit de la CAPB | 0,5 | 09/11/2016 | 64140_PLU_20221210 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Périmètre du droit de préemption urbain simple | 0,5 | 09/07/2022 | 64024_PLU_20241207 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé PNRQAD | 0,5 | 03/07/2014 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé PNRQAD | 0,5 | 03/07/2014 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Périmètre du droit de préemption urbain renforcé | 0,4 | 09/07/2022 | 64024_PLU_20241207 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé PNRQAD | 0,4 | 03/07/2014 | 64102_PLU_20250927 |
| Zone d’aménagement différé | ZAD Centre Ville d'Anglet | 0,4 | 09/07/2022 | 64024_PLU_20241207 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé PNRQAD | 0,3 | 03/07/2014 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Périmètre du droit de préemption urbain simple | 0,2 | 09/07/2022 | 64024_PLU_20241207 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Périmètre du droit de préemption urbain simple | 0,2 | 09/07/2022 | 64024_PLU_20241207 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé PNRQAD | 0,2 | 03/07/2014 | 64102_PLU_20250927 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé PNRQAD | 0,2 | 03/07/2014 | 64102_PLU_20250927 |
7 autres périmètres de moindre surface.
Voir le département : Pyrénées-Atlantiques.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.