Droit de préemption à Noirmoutier-en-l'Île
À Noirmoutier-en-l'Île (Vendée), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain (simple) sur 651,5 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 224,2 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | 651,5 | 32,4 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 224,2 | 11,1 % |
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 502,8 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 141,2 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de preemption dans un espace naturel et sensible - Plage de Luzeronde | 76,2 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de preemption dans un espace naturel et sensible - Mullembourg - Creation le 29 mai 1975 - 64 ha | 64,2 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de preemption dans un espace naturel et sensible - Bois de la Blanche - Creation le 29 mai 1975 - 57 ha | 56,8 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de preemption dans un espace naturel et sensible - Bois de la Chaise - Creation le 29 mai 1975 - 20 ha | 20,1 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de preemption dans un espace naturel et sensible - La Clere - Creation le 29 mai 1975 - 7 ha | 7,0 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 3,2 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 1,9 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 1,2 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 1,1 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 0,1 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 0,0 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Zone d'application du droit de preemption urbain | 0,0 | 12/12/2024 | 85163_PLU_20260225 |
Voir le département : Vendée.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.