Droit de préemption à Saint-Cyr-sur-Loire
À Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain (simple) sur 101,8 ha, droit de préemption urbain renforcé sur 773,1 ha, zone d’aménagement différé sur 28,1 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 57,2 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | 101,8 | 7,5 % |
| Droit de préemption urbain renforcé | 773,1 | 57,2 % |
| Zone d’aménagement différé | 28,1 | 2,1 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 57,2 | 4,2 % |
Le DPU renforcé étend la préemption à des biens que le DPU simple exclut, comme certains lots de copropriété ou les immeubles récents.
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préeemption urbain renforcé délégué à la commune | 761,2 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain execré par Tours Métropole Val de Loire | 101,8 | non renseignée | — |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de préemption du site Espace Naturel Sensible du Val de Choisille | 56,0 | non renseignée | — |
| Zone d’aménagement différé | ZAD MENARDIERE - LANDE - PINAUDERIE | 28,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préeemption urbain renforcé délégué à la commune | 8,4 | non renseignée | — |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un espace naturel et sensible | 1,1 | 12/02/2024 | 37109_PLU_20250512 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER19 | 0,6 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER04 | 0,3 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER14 | 0,3 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER60 | 0,3 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER10 | 0,2 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER07 | 0,2 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER25 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER51 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER26 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER37 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER52 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER13 | 0,1 | non renseignée | — |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un espace naturel et sensible | 0,1 | 12/02/2024 | 37109_PLU_20250512 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Zone de Préemption dans un espace naturel et sensible | 0,1 | 12/02/2024 | 37109_PLU_20250512 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER47 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER49 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER34 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER03 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER16 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER20 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER30 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER35 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER36 | 0,1 | non renseignée | — |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé exercé par Tours Métropole Val de Loire pour les emplacements réservés dont elle est bénéficiaire ER39 | 0,1 | non renseignée | — |
28 autres périmètres de moindre surface.
Voir le département : Indre-et-Loire.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.