Droit de préemption à Sète
À Sète (Hérault), le document d’urbanisme publié au Géoportail de l’Urbanisme porte droit de préemption urbain (simple) sur 780,5 ha, droit de préemption urbain renforcé sur 241,8 ha, zone d’aménagement différé sur 203,1 ha, zone de préemption des espaces naturels sensibles sur 2 788,0 ha.
| Type de droit | Hectares dans la commune | Part du territoire communal |
|---|---|---|
| Droit de préemption urbain (simple) | 780,5 | 19,3 % |
| Droit de préemption urbain renforcé | 241,8 | 6,0 % |
| Zone d’aménagement différé | 203,1 | 5,0 % |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | 2 788,0 | 68,9 % |
Le DPU renforcé étend la préemption à des biens que le DPU simple exclut, comme certains lots de copropriété ou les immeubles récents.
Les périmètres publiés
| Type | Libellé écrit par le document | Hectares ici | Validité du document | Document |
|---|---|---|---|---|
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Droit de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune de Sète, au bénéfice du Conseil Départemental de l' | 2 752,4 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 553,9 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Sète | 237,9 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 174,4 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'aménagement différé: Entrée Est | 95,3 | 26/03/2024 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'aménagement différé: Entrée Nord RD2 | 47,5 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'aménagement différé: Entrée nord RD2 | 45,2 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 26,4 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Droit de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune de Sète, au bénéfice du Conseil Départemental de l' | 26,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 21,9 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'aménagement différé: Sud-Est Portuaire | 10,7 | 13/07/2021 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Droit de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune de Sète, au bénéfice du Conseil Départemental de l' | 9,2 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone d’aménagement différé | Zone d'aménagement différé: Entrée Est | 4,3 | 26/03/2024 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Périmètre où s'applique le Droit de Préemption Urbain | 3,6 | 26/09/2018 | 34108_PLU_20250206 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Sète | 1,6 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Sète | 1,1 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Sète | 0,8 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,5 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Zone de préemption des espaces naturels sensibles | Droit de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune de Sète, au bénéfice du Conseil Départemental de l' | 0,4 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Sète | 0,2 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,1 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,1 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain renforcé | Droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Sète | 0,1 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,1 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
| Droit de préemption urbain (simple) | Droit de préemption urbain simple sur la commune de Sète | 0,0 | 25/09/2023 | 34301_PLU_20251215 |
2 autres périmètres de moindre surface.
Voir le département : Hérault.
Vous vendez ou achetez dans un périmètre de préemption ?
Dites-nous la commune et votre projet : nous répondons avec ce que le PLU publié en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni la commune ni un notaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans un périmètre de préemption auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page ne remplace pas un certificat. Elle reproduit les périmètres versés au Géoportail de l’Urbanisme. Qu’un bien précis soit soumis à un droit de préemption se vérifie auprès de la mairie — c’est ce que fait le notaire en adressant la déclaration d’intention d’aliéner.